Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹22.5 CrAdmitted-Finance 2 ARYA NAGAR NARMADA ROAD JABALPUR 482001 | JABALPUR | JABALPUR | MADHYA PRADESH | 482001 | ₹22.5 Cr | L1 | Admitted-Finance |
| Sl No | Description | Qty | Unit | Bharat Heavy Electricals Limited L1 |
|---|---|---|---|---|
| 10.00E&C of Transformer | ||||
| 10.00 | E&C OF TRANSFORMER | 1 | NO | 55,00,000 ₹64,90,000 Lowest |
| 20.00TYPE TEST | ||||
| 20.00 | TYPE TEST | 1 | AU | 15,00,000 ₹17,70,000 Lowest |
| 30.00MAND SPARES | ||||
| 30.00 | MAND SPARES | 1 | AU | 1,15,53,600 ₹1,36,33,248 Lowest |
| 40.00XFMR,CTRL,ONAN/ONAF,400KV,33KV,100MVA | ||||
| 40.00 | XFMR,CTRL,ONAN/ONAF,400KV,33KV,100MVA | 1 | NO | 17,25,00,000 ₹20,35,50,000 Lowest |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
₹20 L
Closing Date
14 May 2026, 5:00 pmClosed
MANISH KUMARDGM(CnM)
WR II HQ, RAIPUR
PROCUREMENT OF 100MVA TIE TRANSFORMER for NTPC RAMAGUNDAM
2026_NTPC_106776_1
NTPC/USSC-CPG1/9900312755
Open Tender
Miscellaneous Works
Works
915 days
NTPC RAMAGUNDAM
AS PER NIT
7 documents required · 7 mandatory
₹0
₹20 L
10 Sept 2026
6 Apr 2026
15 May 2026
6 Apr 2026
14 May 2026
6 Apr 2026
6 Apr 2026 - 10 Apr 2026
| Sl No | Description | Qty | Unit | Est. Rate | Est. Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 10E&C of Transformer | |||||
| 10.0001 | E&C OF TRANSFORMER | - | NO | - | - |
| 20TYPE TEST | |||||
| 20.0001 | TYPE TEST | - | AU | - | - |
| 30MAND SPARES | |||||
| 30.0001 | MAND SPARES | - | AU | - | - |
| 40XFMR,CTRL,ONAN/ONAF,400KV,33KV,100MVA | |||||
| 40.0001 | XFMR,CTRL,ONAN/ONAF,400KV,33KV,100MVA | - | NO | - | - |
stage.html
html • 0.02 MB
tech_eval.pdf
boq_comp_chart.xlsx
xlsx
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
details.html
html • 0.05 MB
Tendernotice_1.pdf
PDF • 0.21 MB
TENDOCS.rar
Tender Documents • 25.80 MB
BOQ_110014.xls
BOQ • 0.37 MB
Tecor.pdf
PDF • 0.13 MB
APPR.pdf
PDF • 0.02 MB
BIDEXTEND.pdf
PDF • 0.18 MB
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .