GEMC-511687767036184
Awarded to IGP ENGINEERS PRIVATE LIMITED
₹2,481.24
Products
| Product | Brand / Model | HSN | Quantity | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 5325110024 | IGP / Sprial wound gasket | 84841090 | 92 pieces | 26.97 | 2,481.24 |
Loading…
| # | Schedule | Awarded To | Bids | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schedule 1 | ASIAN SEALING PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹26,640 |
| 2 | Schedule 2 | ASIAN SEALING PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1,368 |
| 3 | Schedule 3 | IGP ENGINEERS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹1,254 |
| 4 | Schedule 4 | IGP ENGINEERS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹2,481.24 |
| 5 | Schedule 5 | ASIAN SEALING PRODUCTS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹697.75 |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
20 Jul 2022, 3:00 pmClosed
5325110024
3536782
GEM/2022/B/2302310
GeM Contract
5325110324,5325110324,5325110064,5325111064,5325110024,5325111024,5325110264,5325110264,5323221284,
GeM Contract
Unknown (Unspecified Location)
Item wise evaluation
PRODUCT
Awarded to IGP ENGINEERS PRIVATE LIMITED
₹2,481.24
| Product | Brand / Model | HSN | Quantity | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 5325110024 | IGP / Sprial wound gasket | 84841090 | 92 pieces | 26.97 | 2,481.24 |
Awarded to DYNAMIC GASKETS PRIVATE LIMITED
| Product | Brand / Model | HSN | Quantity | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 5325111044 | DG / Nil | 84841010 | 14 pieces | 40.3 | 564.2 |
Awarded to IGP ENGINEERS PRIVATE LIMITED
₹1,254
| Product | Brand / Model | HSN | Quantity | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 5325111064 | IGP / Sprial wound gasket | 84841090 | 22 pieces | 57 | 1,254 |
Awarded to ASIAN SEALING PRODUCTS PRIVATE LIMITED
₹4.7 L
| Product | Brand / Model | HSN | Quantity | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 5325110264 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 16 pieces | 454 | 7,264 |
| 5325119504 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 4 pieces | 167 | 668 |
| 5325111024 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 25 pieces | 27.91 | 697.75 |
| 5325110034 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 202 pieces | 30 | 6,060 |
| 5325110244 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 102 pieces | 344 | 35,088 |
| 5325110044 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 2 pieces | 36 | 72 |
| 5325111164 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 62 pieces | 216 | 13,392 |
| 5325110324 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 24 pieces | 1,110 | 26,640 |
| 5325111034 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 272 pieces | 35 | 9,520 |
| 5325110244 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 163 pieces | 344 | 56,072 |
| 5325110084 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 710 pieces | 86 | 61,060 |
| 5325116164 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 5 pieces | 248 | 1,240 |
| 5325110324 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 20 pieces | 1,110 | 22,200 |
| 5325110554 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 30 pieces | 35 | 1,050 |
| 5323223124 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 44 pieces | 96 | 4,224 |
| 5325111184 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 4 pieces | 276 | 1,104 |
| 5325110064 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 24 pieces | 57 | 1,368 |
| 5325110124 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 286 pieces | 144 | 41,184 |
| 5325111094 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 82 pieces | 96 | 7,872 |
| 5325110204 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 286 pieces | 290 | 82,940 |
| 5325110264 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 73 pieces | 454 | 33,142 |
| 5325111124 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 62 pieces | 167 | 10,354 |
| 5325110034 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 310 pieces | 30 | 9,300 |
| 5325110244 | ASIAN / GASKET | 84841090 | 110 pieces | 344 | 37,840 |
Awarded to DYNAMIC GASKETS PRIVATE LIMITED
₹4.1 L
| Product | Brand / Model | HSN | Quantity | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 5325119554 | DG / Nil | 84841010 | 48 pieces | 601.8 | 28,886.4 |
| 5325116044 | DG / Nil | 84841010 | 4 pieces | 31 | 124 |
| 5325119564 | DG / Nil | 84841010 | 6 pieces | 1,339.3 | 8,035.8 |
| 5325119554 | DG / Nil | 84841010 | 34 pieces | 601.8 | 20,461.2 |
| 5325110164 | DG / Nil | 84841010 | 306 pieces | 207 | 63,342 |
| 5325119564 | DG / Nil | 84841010 | 18 pieces | 1,339.3 | 24,107.4 |
| 5325111444 | DG / Nil | 84841010 | 30 pieces | 631.3 | 18,939 |
| 5323221284 | DG / Nil | 84841010 | 30 pieces | 489.7 | 14,691 |
| 5325111244 | DG / Nil | 84841010 | 154 pieces | 356.36 | 54,879.44 |
| 5325110304 | DG / Nil | 84841010 | 10 pieces | 678.5 | 6,785 |
| 5325116304 | DG / Nil | 84841010 | 4 pieces | 637.2 | 2,548.8 |
| 5325116154 | DG / Nil | 84841010 | 4 pieces | 383.5 | 1,534 |
| 5323220424 | DG / Nil | 84841010 | 53 pieces | 973.5 | 51,595.5 |
| 5325119554 | DG / Nil | 84841010 | 4 pieces | 601.8 | 2,407.2 |
| 5325111304 | DG / Nil | 84841010 | 34 pieces | 395.3 | 13,440.2 |
| 5323220424 | DG / Nil | 84841010 | 102 pieces | 973.5 | 99,297 |
1 document required · 1 mandatory
Exempted
2 Dec 2022
6 Jul 2022
20 Jul 2022
| Item No | Item Title | Description | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5325110324 | GSKT SW CS SS316 GRAFOIL 20IN 150LBS | 24 | pieces | [email protected] | 90 |
| 2 | 5325110324 | GSKT SW CS SS316 GRAFOIL 20IN 150LBS | 20 | pieces | [email protected] | 90 |
| 3 | 5325110064 | GSKT,SW,CS,SS316,GRAFOIL,1 1/2IN,150lbs | 24 | pieces | [email protected] | 90 |
| 4 | 5325111064 | GSKT,SW,CS,SS316,GRAFOIL,1 1/2IN,300lbs | 22 | pieces | [email protected] | 90 |
| 5 | 5325110024 | GSKT,SW,CS,SS316,GRAFOIL,1/2IN,150LBS | 92 | pieces | [email protected] | 90 |
| 6 | 5325111024 | GSKT,SW,CS,SS316,GRAFOIL,1/2IN,300lbs | 25 | pieces | [email protected] | 90 |
| 7 | 5325110264 | GSKT,SW,CS,SS316,GRAFOIL,10IN,150lbs | 73 | pieces | [email protected] | 90 |
| 8 | 5325110264 | GSKT,SW,CS,SS316,GRAFOIL,10IN,150lbs | 16 | pieces | [email protected] | 90 |
| 9 | 5323221284 | GSKT,SW,CS,SS316,GRAFOIL,10IN,300lbs | 30 | pieces | [email protected] | 90 |
| 10 | 5325116304 | GSKT,SW,CS,SS316,GRAFOIL,10IN,600lbs | 4 | pieces | [email protected] | 90 |
contract_GEMC-511687792152579.pdf
GEM_CONTRACT • 0.12 MB
contract_GEMC-511687767036184.pdf
GEM_CONTRACT
contract_GEMC-511687768354685.pdf
GEM_CONTRACT
contract_GEMC-511687742223003.pdf
GEM_CONTRACT
contract_GEMC-511687786930089.pdf
GEM_CONTRACT
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_3536782.pdf
GEM_BID
jrmm212087-0002384500_2022-06-29-10-11-04_0407f25ad02265735547e55cc1ebcf66.pdf
BOQ
boq_item_sample_file-1_2022-06-29-10-11-04_8bd078d6fd4ea1e5ef1bd807c75e9599.csv
BOQ
1656482871.pdf
OTHER
Inspection_5de6bb83-35f4-4e3e-99601656485636852_prajapatijs@indianoil.in.pdf
OTHER
gtc.pdf
OTHER
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .