Loading…
Loading…
| # | Company | Offered Item | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Qualified Make: NA
Model: ADSC001 MT 00 BEHIND CHARCH NAYAGOWAN LAKHERA BEHIND RAMA MANI DAIRY KATNI MADHYA PRADESH 483501 | KATNI | MADHYA PRADESH | 483501 | Make: NA
Model: ADSC001 MT | Qualified MII |
| 2 | Qualified Make: NA
Model: Office Modular Table 97 RAMDARBAR POST OFFICE INDUSTRIAL AREA PHASE 2 CHANDIGARH CHANDIGARH INDUSTRIAL AREA PHASE 2 CHANDIGARH CHANDIGARH 160002 | CHANDIGARH | CHANDIGARH | 160002 | Make: NA
Model: Office Modular Table | Qualified MII |
| 3 | Qualified Make: NA
Model: ADSC001 MT 0 SIYA RAM ENTERPRISES SAI VIHAR COLONY OPP RUSA MEDICAL AGRA ROAD ALIGARH UTTAR PRADESH 202001 | ALIGARH | UTTAR PRADESH | 202001 | Make: NA
Model: ADSC001 MT | Qualified MII |
| 4 | Disqualified Make: NA
Model: HR Enterprises & Model No. HMT 04 | Make: NA
Model: HR Enterprises & Model No. HMT 04 | Disqualified |
| 5 | Disqualified Make: BHUMITI ENTERPRISES
Model: BHMT604 6 2A CHAKDONDI SANGAM ROAD NAINI ALLAHABAD UTTAR PRADESH 211008 | PRAYAGRAJ | UTTAR PRADESH | 211008 | Make: BHUMITI ENTERPRISES
Model: BHMT604 | Disqualified |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
₹42,750
Closing Date
3 Oct 2024, 9:00 amClosed
Modular Table (Q3)
ESD Chairs (Q3)
6861077
GEM/2024/B/5360198
Two Packet Bid
Modular Table,ESD Chairs,ESD Chairs
45 days
Haryana; Panchkula
Total value wise evaluation
PRODUCT
4 documents required · 4 mandatory
3 yrs
80%
| Item | Delivery Location | Qty | Delivery |
|---|---|---|---|
| Modular Table (Q3) | - | - | - |
| ESD Chairs (Q3) | - | - | - |
₹42,750
3 Oct 2024
26 Sept 2024
3 Oct 2024
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_6861077.pdf
GEM_BID
list-of-categories-where-trials-are-allowed_1712126171.pdf
OTHER
gtc.pdf
OTHER
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .