Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹33,800Accepted-AOC | ₹33,800 | L1 | Accepted-AOC Accepted |
| 2 | L2₹34,600Rejected-AOC | ₹34,600 | L2 | Rejected-AOC L2 |
| 3 | L3₹35,400Rejected-AOC A 1501 RAHEJA RIDGEWOOD OPP LOTUS CORPORATE PARK W E HIGHWAY NEAR NESCO GOREGAON EAST MUMBAI 400063 | MUMBAI SUBURBAN | MAHARASHTRA | 400063 | ₹35,400 | L3 | Rejected-AOC L3 |
| Sl No | Description | Qty | Unit | MAHALAXMI CONSTRUCTION L3 | Prattam Crop Care L1 | Bawane Traders L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00Supply Of Material Matoshri Pandhan Road Smashan Bhoomi To Devidas Lanjewar Farm Ambadi 22-23 GP Ambadi Tal Kuhi | ||||||
| 1.01 | 80 mm Metal | 1 | Cu.M | 2,900 ₹2,900 | 2,700 ₹2,700 | 2,800 ₹2,800 |
| 2.01 | 40 mm Metal | 1 | Cu.M | 3,100 ₹3,100 | 2,900 ₹2,900 | 3,000 ₹3,000 |
| 3.01 | Murum | 1 | Cu.M | 2,300 ₹2,300 | 2,100 ₹2,100 | 2,200 ₹2,200 |
| 4.01 | 900 mm CC Pipe | 1 | Rmt | 6,800 ₹6,800 | 6,600 ₹6,600 | 6,700 ₹6,700 |
| 5.01 | Roller | 1 | Per Day | 6,200 ₹6,200 | 6,000 ₹6,000 | 6,100 ₹6,100 |
| 6.01 | Water Tanker | 1 | Per Trip | 3,700 ₹3,700 | 3,500 ₹3,500 | 3,600 ₹3,600 |
| 7.01 | 450 mm CC Pipe | 1 | Cu.M | 5,000 ₹5,000 | 4,800 ₹4,800 | 4,900 ₹4,900 |
| 8.01 | Information Board | 1 | No. | 5,400 ₹5,400 | 5,200 ₹5,200 | 5,300 ₹5,300 |
Tender Value
Refer Docs
Closing Date
25 Apr 2026, 11:00 amClosed
Sarpanch Upsarpanch And Sachiv
Gram Panchayat Ambadi
Supply Of Material For Matoshri Pandhan Road Smashan Bhoomi To Devidas Lanjewar Farm 22-23 GP Ambadi
2026_NAGPU_1296069_1
ZPNGP_GP/Kuhi_Ambadi/T-2/26-27
Open Tender
Consumables
90 days
Supply Of Material For Matoshri Pandhan Road Smash
Refer Tender Documents
3 documents required · 3 mandatory
₹1,000
Exempted
27 Apr 2026
18 Apr 2026
27 Apr 2026
18 Apr 2026
25 Apr 2026
18 Apr 2026
| Sl No | Description | Qty | Unit | Est. Rate | Est. Amount | Item Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Supply Of Material Matoshri Pandhan Road Smashan Bhoomi To Devidas Lanjewar Farm Ambadi 22-23 GP Ambadi Tal Kuhi | ||||||
| 1.01 | 80 mm Metal | - | Cu.M | - | - | item1 |
| 2.01 | 40 mm Metal | - | Cu.M | - | - | item2 |
| 3.01 | Murum | - | Cu.M | - | - | item3 |
| 4.01 | 900 mm CC Pipe | - | Rmt | - | - | item4 |
| 5.01 | Roller | - | Per Day | - | - | item5 |
| 6.01 | Water Tanker | - | Per Trip | - | - | item6 |
| 7.01 | 450 mm CC Pipe | - | Cu.M | - | - | item7 |
| 8.01 | Information Board | - | No. | - | - | item8 |
stage.html
html • 0.05 MB
tech_bid_open.pdf
tech_eval.pdf
fin_bid_open.pdf
boq_comp_chart.xlsx
xlsx
fin_eval.pdf
aoc.pdf
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
details.html
html • 0.03 MB
Tendernotice_1.pdf
PDF • 0.14 MB
BOQ_2226737.xls
BOQ • 0.28 MB
Download all tender documents and submit your bid