Loading…
Loading…
| # | Company | Offered Item | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹6.3 LQualified Make: NA
Model: 8 millimeter (mm Nominal Thickness) Hot Rolled Strips Flats | Make: NA
Model: 8 millimeter (mm Nominal Thickness) Hot Rolled Strips Flats | L1 | Qualified MSE, MII, Category: General | |
| 2 | L2₹6.6 L+₹28,800 (4.59%)Qualified Make: NA
Model: 8 millimeter (mm Nominal Thickness) Hot Rolled Strips Flats | Make: NA
Model: 8 millimeter (mm Nominal Thickness) Hot Rolled Strips Flats | L2 | Qualified MSE, MII, Category: General | |
| 3 | L3₹6.7 L+₹46,080 (7.34%)Qualified Make: NA
Model: 8 millimeter (mm Nominal Thickness) Hot Rolled Strips Flats | Make: NA
Model: 8 millimeter (mm Nominal Thickness) Hot Rolled Strips Flats | L3 | Qualified MSE, MII, Category: General | |
| 4 | L4₹7.1 L+₹86,400 (13.8%)Qualified Make: NA
Model: 8 millimeter (mm Nominal Thickness) Hot Rolled Strips Flats | Make: NA
Model: 8 millimeter (mm Nominal Thickness) Hot Rolled Strips Flats | L4 | Qualified MSE, MII, Category: General |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
9 Aug 2023, 5:00 pmClosed
Hot Rolled Strips Flats (Q3)
5145682
GEM/2023/B/3796613
Two Packet Bid
Hot Rolled Strips Flats
30 days
Jammu And Kashmir; Anantnag
Total value wise evaluation
PRODUCT
4 documents required · 4 mandatory
3 yrs
₹3
50%
| Item | Delivery Location | Qty | Delivery |
|---|---|---|---|
| Hot Rolled Strips Flats (Q3) | ANANTHNAG | 5,760 | 30 days |
Exempted
9 Aug 2023
7 Aug 2023
9 Aug 2023
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_5145682.pdf
GEM_BID
gtc.pdf
OTHER
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .