Loading…
Loading…
| # | Company | Amount |
|---|---|---|
| 1 | ₹5.7 L SHOP NO 1 PLOT 57 TABELA BLDG BHANDARI STREET 1ST KUMBHARWADA MUMBAI MUMBAI MAHARASHTRA 400004 UDYAM MH 19 0020885 27BOYPR8621B1ZF R M MII STATUS AS NOT VERIFIED | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400004 | ₹5.7 L |
Tender Value
₹5.7 L
EMD Value
Exempted
Closing Date
22 Dec 2025, 2:00 pmClosed
76.62.08.456.5 - FLG BLIND CS A105 RF30
76.62.09.813.5 - FLG BLIND CS A105 RTJ 1500
76.62.09.816.5 - FLG BLIND CS A105 RTJ 1500
76.62.10.302.5 - FLG BLIND CS A105 RF 300 15NB
76.62.68.326.5 - FLG SW CS A105 RF 300 XS NACE 40NB
76.62.68.328.5 - FLG SW CS A105 RF 300 S160 NACE 40NB
76.62.70.126.5 - FLG SW CS A105 RF150 S160 40NB
76.62.70.303.5 - FLG SW CS A105 RF 300 S160 15NB
76.62.70.304.5 - FLG SW CS A105 RF 300 S80 15NB
76.62.70.330.5 - FLG SW CS A105 RF 300 S160 40NB
76.62.71.330.5 - FLG SW CS A105 RF300 S160 IBR 40NB
76.62.76.013.5 - FLG WN CS A105 300 BW NACHIC S160 40NB
76.62.79.335.5 - FLG WN CS A105 300 H2 S160 50NB
76.62.79.345.5 - FLG WN CS A105 300 H2 S160 80NB
76.62.79.801.5 - FLG WN CS A105 1500 H2 S160 15NB
76.62.79.813.5 - FLG WN CS A105 1500 H2 S160 40NB
76.62.80.056.5 - FLG WN CS A105 300 S160 20NB
76.62.80.129.5 - FLG WN CS A105 150 S160 40NB
76.62.80.325.5 - FLG WN CS A105 300 XS 40NB
76.62.80.334.5 - FLG WN CS A105 300 S80 50NB
76.62.80.346.5 - FLG WN CS A105 300 S40 80NB
76.62.80.912.5 - FLG WN CS A105 2500 XXS 40NB
76.62.80.922.5 - FLG WN CS A105 2500 XXS 80NB
76.62.81.347.5 - FLG WN CS A105 300 IBR S80 80NB
76.62.80.527.5 - FLG WN A105 RF 600 S160 15NB
76.62.80.538.5 - FLG WN A105 RF 600 S160 20NB
76.62.08.021.5 - FLG BLIND CS A105 RF150 NACE 80NB
76.62.41.331.5 - FLG TH RED A105 RF 300 H2 50X15NB
76.62.68.304.5 - FLG SW CS A105 RF 300 S160 NACE 15NB
76.62.70.506.5 - FLG SW CS A105 RF 600 S160 15NB
76.66.09.912.5 - FLG BLIND SS F316L RF 600 20NB H2
76.66.12.322.5 - FLG BLIND SS F316L RF 300 20NB
76.66.72.302.5 - FLG SW SS F316 RF 300 S80S 15NB
76.66.72.307.5 - FLG SW SS F316L RF 300 S80S 20NB
Bid Number : GEM/2025/B/6978593 Dated : 09-12-2025 Bid Document 1/46 Item Category 76.66.72.507.5 - FLG SW SS F316L RF 600 S80S 20NB
76.66.88.307.5 - FLG WN SS F316L 300 S80 20NB
76.66.88.333.5 - FLG WN SS F316L 300 S40S 50NB
76.66.12.125.5 - FLG BLIND SS F316L RF 150 40NB
76.66.12.301.5 - FLG BLIND SS F316L RF 300 15NB
76.66.12.325.5 - FLG BLIND SS F316L RF 300 40NB
76.66.12.525.5 - FLG BLIND SS F316L RF 600 40NB
76.66.12.827.5 - FLG BLIND SS F316L RF 150 15NB H2
76.66.72.301.5 - FLG SW SS F316L RF 300 S80S 15NB
76.66.72.501.5 - FLG SW SS F316L RF 600 S80S 15NB
76.66.76.509.5 - FLG SW SS F316L RF 600 S80S 15NB H2
76.66.88.102.5 - FLG WN SS F316L 150 S40S 15NB
76.66.88.104.5 - FLG WN SS F316L 150 S80S 15NB
76.66.88.126.5 - FLG WN SS F316L 150 S40S 40NB
76.66.88.127.5 - FLG WN SS F316L 150 S80 40NB
76.66.88.823.5 - FLG WN SS F316L 150 S80 40NB H2
76.66.72.327.5 - FLG SW SS F316L RF 300 80S 40NB
76.66.78.309.5 - FLG SW SS316L S80 RF 300 NACEH2 20NB
76.64.15.509.5 - FLG BLIND AS F11 RF 300 IBR 20NB
76.64.15.510.5 - FLG BLIND AS F9 RF 300 IBR 20NB
76.64.19.808.5 - FLG BLIND AS F22CL3 RTJ 1500 H2 25NB
76.64.67.501.5 - FLG SW AS F11CL2 RF 600 S160 UOP2 15NB
76.64.70.527.5 - FLG SW AS F5 RF 600 S160 40NB
76.64.72.017.5 - FLG SW AS F9 RF 300 S160 40NB
76.64.72.301.5 - FLG SW AS F9 RF 300 S160 15NB
76.64.72.307.5 - FLG SW AS F9 RF 300 S160 20NB
76.64.75.514.5 - FLG SWRF AS F11 300 IBR S80 40NB
76.64.85.561.5 - FLG SWRF AS F11 300 IBR S160 20NB
76.62.41.333.5 - FLG RED A105 IBR 300 50X15NB
76.62.41.343.5 - FLG RED A105 IBR 300 80X15NB
76.64.10.508.5 - FLG BLIND AS F5 RF 600 20NB
76.64.10.605.5 - FLG BLIND AS F5 RF 600 15NB
76.64.70.505.5 - FLG SW AS F5 RF 600 S160 15NB
76.64.85.113.5 - FLG WN AS F11 300 IBR S40 40NB
76.99.99.101.5 - FLGWNASA182RTJ1500 S1600.5INH2
76.64.70.511.5 - FLG SW AS F5 RF 600 S160 20NB
8688702
GEM/2025/B/6978593
Two Packet Bid
76.62.08.456.5 - FLG BLIND CS A105 RF30
42 days
Rajaram Chavan400071BHARAT PETROLEUM CORPN LTD MUMBAI REFINERY, MAHUL, CHEMBUR
Item wise evaluation
BOQ
| Product | Brand / Model | HSN | Quantity | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 76.64.70.505.5 - FLG SW AS F5 RF 600 S160 15NB | GSSI / FITTING | 7307 | 18 PC | 860.57 | 15,490.26 |
| 76.64.72.307.5 - FLG SW AS F9 RF 300 S160 20NB | GSSI / FITTING | 7307 | 12 PC | 860.57 | 10,326.84 |
| 76.64.70.511.5 - FLG SW AS F5 RF 600 S160 20NB | GSSI / FITTING | 7307 | 144 PC | 430.29 | 61,961.76 |
| 76.64.72.017.5 - FLG SW AS F9 RF 300 S160 40NB | GSSI / FITTING | 7307 | 12 EA | 1,434.29 | 17,211.48 |
| 76.62.41.331.5 - FLG TH RED A105 RF 300 H2 50X15NB | GSSI / FITTING | 7307 | 24 PC | 286.86 | 6,884.64 |
| 76.64.85.113.5 - FLG WN AS F11 300 IBR S40 40NB | GSSI / FITTING | 7307 | 18 PC | 1,434.29 | 25,817.22 |
| 76.64.72.301.5 - FLG SW AS F9 RF 300 S160 15NB | GSSI / FITTING | 7307 | 24 PC | 717.15 | 17,211.6 |
9 documents required · 9 mandatory
3 yrs
₹11 L
30%
Exempted
24 Feb 2026
9 Dec 2025
22 Dec 2025
76.62.79.801.5 - FLG WN CS A105 1500 H2 S160 15NB | Brand:GMI | Model:CS FLANGE | HSN:7307 | Qty:10 PC | UnitPrice:562 | Amount:5,620
76.66.12.827.5 - FLG BLIND SS F316L RF 150 15NB H2 | Brand:GMI | Model:SS FLANGE | HSN:7307 | Qty:40 PC | UnitPrice:283 | Amount:11,320
76.62.79.345.5 - FLG WN CS A105 300 H2 S160 80NB | Brand:GMI | Model:CS FLANGE | HSN:7307 | Qty:8 PC | UnitPrice:1,250 | Amount:10,000
76.66.12.325.5 - FLG BLIND SS F316L RF 300 40NB | Brand:GMI | Model:SS FLANGE | HSN:7307 | Qty:80 PC | UnitPrice:1,292 | Amount:103,360
76.66.88.333.5 - FLG WN SS F316L 300 S40S 50NB | Brand:GMI | Model:SS FLANGE | HSN:7307 | Qty:10 PC | UnitPrice:2,214 | Amount:22,140
76.66.88.823.5 - FLG WN SS F316L 150 S80 40NB H2 | Brand:GMI | Model:SS FLANGE | HSN:7307 | Qty:40 PC | UnitPrice:1,058 | Amount:42,320
76.66.12.125.5 - FLG BLIND SS F316L RF 150 40NB | Brand:GMI | Model:SS FLANGE | HSN:7307 | Qty:80 PC | UnitPrice:713 | Amount:57,040
76.66.78.309.5 - FLG SW SS316L S80 RF 300 NACEH2 20NB | Brand:GMI | Model:SS FLANGE | HSN:7307 | Qty:18 PC | UnitPrice:738 | Amount:13,284
76.66.09.912.5 - FLG BLIND SS F316L RF 600 20NB H2 | Brand:GMI | Model:CS FLANGE | HSN:7307 | Qty:72 PC | UnitPrice:861 | Amount:61,992
76.66.88.126.5 - FLG WN SS F316L 150 S40S 40NB | Brand:GMI | Model:SS FLANGE | HSN:7307 | Qty:80 PC | UnitPrice:1,058 | Amount:84,640
76.62.80.922.5 - FLG WN CS A105 2500 XXS 80NB | Brand:GMI | Model:CS FLANGE | HSN:7307 | Qty:10 PC | UnitPrice:5,625 | Amount:56,250
76.66.76.509.5 - FLG SW SS F316L RF 600 S80S 15NB H2 | Brand:GMI | Model:SS FLANGE | HSN:7307 | Qty:40 PC | UnitPrice:554 | Amount:22,160
76.66.88.127.5 - FLG WN SS F316L 150 S80 40NB | Brand:GMI | Model:SS FLANGE | HSN:7307 | Qty:80 EA | UnitPrice:1,058 | Amount:84,640
contract_GEMC-511687751594378.pdf
GEM_CONTRACT • 0.11 MB
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_8688702.pdf
GEM_BID
list-of-categories-where-trials-are-allowed_1712126171.pdf
OTHER
gtc.pdf
OTHER
tender_document_2025-12-09-13-47-44_4c30d21fc46fcf0cba03ccdb5495bb20.pdf
BOQ
boq_item_sample_file_-1_2025-12-09-13-47-44_5a94c0b2820e896ea88ec71f426d9d11.csv.pdf
BOQ
Download all tender documents and submit your bid