Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹10,140Accepted-AOC | ₹10,140 | L1 | Accepted-AOC Being L1 |
| 2 | L1₹72,000Accepted-AOC | ₹72,000 | L1 | Accepted-AOC Being L1 |
| 3 | L1₹1.1 LAccepted-AOC 77 78 EVERGREEN HOUSE 2ND MAIN CHIKKALAXMAIAH LAYOUT DRC POST HOSUR ROAD BANGALORE KARNATAKA 560029 UDYAM KR 03 0111445 29AABCE8859K1ZX R 27AABCE8859K1Z1 G MII STATUS AS VERIFIED | BENGALURU URBAN | KARNATAKA | 560029 | ₹1.1 L | L1 | Accepted-AOC Being L1 |
| 4 | L1₹5.1 LAccepted-AOC | ₹5.1 L | L1 | Accepted-AOC Being L1 |
| 5 | L2₹94,576Rejected-AOC C 199 BULANDSHAHR ROAD INDUSTRAIL AREA GHAZIABAD UTTAR PRADESH 201001 UDYAM UP 29 0015073 09AAAFC6588M1ZU R M MII STATUS AS VERIFIED | GHAZIABAD | UTTAR PRADESH | 201001 | ₹94,576 | L2 | Rejected-AOC Being L2 |
Tender Value
Refer Docs
Closing Date
4 Oct 2021, 3:00 pmClosed
Head (Procurement)
ONGC Mangalore Petrochemicals Ltd Mangalore Special Economic Zone Permude Village-574509
Supply of pipes and fittings for MOC related jobs to OMPL
2021_OMPL_88884_1
1050L21149
Limited
Miscellaneous Goods
28 days
OMPL, Mangalore
As per tender document
4 documents required · 4 mandatory
₹0
Exempted
1 Dec 2021
21 Sept 2021
5 Oct 2021
21 Sept 2021
4 Oct 2021
21 Sept 2021
Items List :
4" PIPE SMLS BE SCH-STD A106GR.B IBR
3" PIPE SMLS BE SCH-STD A106GR.B IBR
0.75" PIPE SMLS PE SCH-XS A106GR.B IBR
4" ELB90' SMLS BW SCH-STD IBR A234GR.WPB
3" ELB90' SMLS BW SCH-STD IBR A234GR.WPB
4" ELB45' SMLS BW SCH-STD IBR A234GR.WPB
4x0.75" SOCKOLET CL.3000 A105 IBR
4" FLG WNRF 150# SCH-STD A105 IBR
3" FLG WNRF 150# SCH-STD A105 IBR
0.75" FLG WNRF 150# SCH-80 A105 IBR
0.75" FLG BLRF 150# A105 IBR
3" FLG BLRF 150# A105 IBR
4" FLG WNRF 300# SCH-STD A105 IBR
0.75" ELB90' SW CL.3000 IBR A105
MATRIX TUBE & FITTINGS PVT LTD
AMFORGE INDUSTRIES
DINESH TUBE (INDIA)
Evergreen Seamless Pipes and Tubes Pvt. Ltd.
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000644
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000658
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000540
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000545
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000711
MATRIX TUBE & FITTINGS PVT LTD
ASTM A234GR.WPB; ASME B16.9 Material code: 0037001063
ASTM A234GR.WPB; ASME B16.9 Material code: 0037000961
ASTM A105; MSS SP-97; Material code: 0037000842
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000645
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000644
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000658
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000540
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000545
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000711
ASTM A105; ASME B16.11 Material code: 0037001017
AMFORGE INDUSTRIES
ASTM A234GR.WPB; ASME B16.9 Material code: 0037001063
ASTM A234GR.WPB; ASME B16.9 Material code: 0037000961
ASTM A105; MSS SP-97; Material code: 0037000842
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000645
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000644
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000658
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000540
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000545
ASTM A105; ASME B16.5; Material code: 0037000711
ASTM A105; ASME B16.11 Material code: 0037001017
DINESH TUBE (INDIA)
ASTM A106GR.B; ASME B36.10M; Material code: 0037000451
ASTM A106GR.B; ASME B36.10M; Material code: 0037000431
Evergreen Seamless Pipes and Tubes Pvt. Ltd.
ASTM A106GR.B; ASME B36.10M; Material code: 0037000451
ASTM A106GR.B; ASME B36.10M; Material code: 0037000431
stage.html
html • 0.06 MB
tech_eval.pdf
boq_comp_chart.xlsx
xlsx
fin_eval.pdf
aoc.pdf
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
details.html
html • 0.03 MB
Download all tender documents and submit your bid