Loading…
Loading…
| # | Schedule | Awarded To | Bids | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schedule 1 | INDUSTRIAL STEEL AGENCY | 1 | ₹580 |
| 2 | Schedule 2 | SRI LAKSHMI STEELS CORPORATION | 1 | ₹2,363.68 |
| 3 | Schedule 3 | INDUSTRIAL STEEL AGENCY | 1 | ₹464 |
| 4 | Schedule 4 | INDUSTRIAL STEEL AGENCY | 1 | ₹1,160 |
| 5 | Schedule 5 | INDUSTRIAL STEEL AGENCY | 1 | ₹2,320 |
Tender Value
₹18,902.79
EMD Value
Exempted
Closing Date
5 Nov 2025, 4:00 pmClosed
C-1018 CRS Flat 25 x 90 x 200mm
C-1018 CRS Dia 60 x 800mm
C-1018 CRS Flat 16 x 140 x 170mm
C-1018 CRS Flat 25 x 100 x 200mm
C-1018 CRS Flat 25 x 170 x 470mm
C-1018 CRS Flat 20 x 50 x 220mm
C-1018 CRS Dia 50 x 600mm
C-1018 CRS Dia 400 x 60mm
C-1018 CRS Dia 30 x 1000mm
C-1018 CRS Dia 20 x 2000mm
C- 1018 CRS Flat 3 x 915 x 1320mm
C-1018 CRS Flat 3 x 711 x 1067mm
C-1018 CRS Flat 3 x 824 x 1067mm
C-1018 CRS Flat 3 x 711 x 927mm
C-1018 CRS Dia 915 x 3mm
EN-19 OD 360 x ID 240 x 16mm
EN-19 Dia 40 x 450mm
42CrMo4 Flat 80 x 120 x 325
42CrMo4 Square 75 x75 x 475
SS400 Flat 25 x 990 x 2380mm
SS400 Flat 25 x 780 x 1550mm
SS400 Flat 25 x 440 x 1550mm
SS400 Flat 25 x 525 x 2600mm
SS400 Flat 20 x 320 x 2600mm
8475485
GEM/2025/B/6792185
Two Packet Bid
C-1018 CRS Flat 25 x 90 x 200mm
15 days
832108, M-4, PART, PHASE-VI, ADITYAPUR INDUSTRIAL AREA, TATA KANDRA MAIN ROAD, GAMHARIA, GST NO. 20AABTI3424RIZN
Item wise evaluation
BOQ
| Product | Brand / Model | HSN | Quantity | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| C-1018 CRS Dia 60 x 800mm | LOCAL | 7208 | 1 No | 2,363.68 | 2,363.68 |
| C-1018 CRS Dia 400 x 60mm | LOCAL | 7208 | 1 No | 7,420.07 | 7,420.07 |
| C-1018 CRS Flat 3 x 915 x 1320mm | LOCAL | 7214 | 2 Nos | 4,559.52 | 9,119.04 |
3 documents required · 3 mandatory
1 yrs
Exempted
2 Feb 2026
15 Oct 2025
5 Nov 2025
C-1018 CRS Dia 60 x 800mm | Brand:LOCAL | Model:LOCAL | HSN:7208 | Qty:1 No | UnitPrice:2,363.68 | Amount:2,363.68
C-1018 CRS Dia 400 x 60mm | Brand:LOCAL | Model:LOCAL | HSN:7208 | Qty:1 No | UnitPrice:7,420.07 | Amount:7,420.07
C-1018 CRS Flat 3 x 915 x 1320mm | Brand:LOCAL | Model:LOCAL | HSN:7214 | Qty:2 Nos | UnitPrice:4,559.52 | Amount:9,119.04
contract_GEMC-511687772599713.pdf
GEM_CONTRACT • 0.07 MB
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_8475485.pdf
GEM_BID
list-of-categories-where-trials-are-allowed_1712126171.pdf
OTHER
gtc.pdf
OTHER
rm_2025-10-15-11-23-58_dfeb843ba185369b2a7bfab74b3b9ca3.pdf
BOQ
c-1018_crs1_2025-10-15-11-23-58_f40d530e600ac1b3890e872b9504177f.csv.pdf
BOQ
Download all tender documents and submit your bid