Loading…
Loading…
Tender Value
₹83.9 L
EMD Value
₹1.7 L
Closing Date
29 Jun 2026, 6:00 pm3d left
Similar tender results from the same govt authority in the past 3 years.
S E WDSC Sikar
S E Office WDSC Sikar
Construction of Farm Pond 30 No, under MJSA-2.0 IIIrd Phase Project Area, AEn WDSC Block - Ajeetgarh, Sikar
2026_WDSC_569515_7
NIT 01-10/2026-27
Open Tender
Miscellaneous Works
180 days
AJEETGARH
As Per Tender Document
2 documents required · 2 mandatory
₹1,000
E Challan By Egrass
₹1.7 L
Yes
S E Office WDSC Sikar
20 Jun 2026
20 Jun 2026
30 Jun 2026
20 Jun 2026
29 Jun 2026
20 Jun 2026
25 Jun 2026
This is a percentage-rate BOQ. The schedule below shows estimated quantities and rates. Bidders quote a single percentage above or below the total estimated cost.
| Sl No | Description | Qty | Unit | Est. Rate | Est. Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ( work) | - | - | - | - |
| 2 | Mkx csfyax djuk 5 lseh ls 7-5 lseh xgjkbZ rd | 3,369.6 | Mtr | 1.71 | ₹5,762.02 |
| 3 | जे.सी.बी. मशीन/ट्रेक्टर मय स्क्रेपर द्वारा मिटटी खुदाई कार्य, खोदी हुई मिटटी के डगलों को तोडने (Breaking of clods), घास एवं कंकर, पत्थर को अलग करना (Sorting of grass & pebbles) एवं बण्ड (Bund) का सेक्शन (काट क्षेत्रफल में)/प्रोफाइल संधारित करना मय चढाना एवं उतारना प्रारंभिक लीड 250 मी. एवं लिफ्ट 3 मी. तक। Draft based on chapter 5th of irrigation page number 32 to 34 (दिनाँक 01/02/2017 से मान्य) ईकाई 1 घन मी. मशीनरी कार्य सख्त मिट्टी (in Hard Soil) (BSR RD & PR 2025 Item No.196b ) | 50,648.98 | Cum | 58.52 | ₹29,63,978.08 |
| 4 | S/F HDPE plastic film / geo membran for Farmpond lining 500 Micron ( BIS 15351 /2015) sheet | 35,929.65 | Sqm | 105 | ₹37,72,613.2 |
| 5 | uho] [kkbZ] ijukyk esa 1-5 xgjkbZ rd feêh dh [kqnkbZ djuk] ry dks dwVuk] ikuh Mkyuk] cxy dks laokjuk] [kqnh feêh dks ckgj fudkyuk] uho Hkjus ds ckn [kkyh LFkkuksa dks iqu% feêh ls Hkjuk rFkk cph gqbZ feVVh dks 50 ehVj dh nwjh rd fuLrkj.k djuk साधारण मुलायम मिट्टी में | 493.78 | Cum | 143.92 | ₹71,064.24 |
| 6 | 150cm ऊंचाई की फेंसिंग लोहे का पोस्ट35X35X5mm के 3मी.दूरी से व 30cm जमीन में सीमेंटकंक्रीट 1:3:6(.30X.30X.60m)कोर्नर व प्रत्येक10वां पोस्ट को 35X35X5mm लोहेके पोस्ट से सपोर्ट करना,साथ में 4लाईनों में काला कांटेदारतार, 2पोस्ट के बीच जीआई. स्टेपल तार से बांधना व फिट करना सहित |विश्लेषण27 मी. लम्बाई फेंसिंग तक के लिए,मिट्टी खुदाई कार्य सहित(कंक्रीट 0.54 घमी.) fancing | 3,831.6 | Sqm | 291.59 | ₹11,17,256.24 |
| 7 | Supply & Fixing 150mm X 150mm X 3.15mm wire mesh for fancing 5 Feet Height (1.23 Kg/m ) | 4,712.87 | kg | 92.11 | ₹4,34,102.27 |
| 8 | S/F Display Board and Photographs | 30 | L/S | 1,000 | ₹30,000 |
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
details.html
html • 0.03 MB
Tendernotice_1.pdf
PDF • 0.71 MB
td07ajeetgarh.pdf
Tender Documents • 1.92 MB
BOQ_1013544.xls
BOQ • 0.66 MB
Download all tender documents and submit your bid