Loading…
Loading…
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
15 Jul 2026, 2:00 pm
175 33 544 GASKET
188 33 044 GLAND RUBBER
188 33 050 GASKET
TU 0056016 80 HOSE 142MM
175 34 035 GASKET
175 34 034 GASKET
175 40 102 GASKET
175 40 010 RING PACKING
172 42 015 RING PACKING
432 42 022 RING
175 42 005 GASKET
5 43 002 CUP AND SPRING
54 12 13SB CUP AND SPRING
175 51 016 1 RING PACKING
175 51 017 1 RING PACKING
5 51 001 SEAL AND SPRING
9559944
GEM/2026/B/7745735
Two Packet Bid
175 33 544 GASKET,188 33 044 GLAND RUBBER,188 33 050 GASKET,TU 0056016 80 HOSE 142MM,175 34 035 GAS
Patiala, Punjab
Total value wise evaluation
BOQ
2 documents required · 2 mandatory
80%
Exempted
Yes
4 Jul 2026
4 Jul 2026
15 Jul 2026
| Item No | Item Title | Description | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 175 33 544 GASKET | TANK T 72 | 4 | Nos | Patiala | 15 |
| 2 | 188 33 044 GLAND RUBBER | TANK T 72 | 16 | Nos | Patiala | 15 |
| 3 | 188 33 050 GASKET | TANK T 72 | 4 | Nos | Patiala | 15 |
| 4 | TU 0056016 80 HOSE 142MM | TANK T 72 | 2 | Nos | Patiala | 15 |
| 5 | 175 34 035 GASKET | TANK T 72 | 4 | Nos | Patiala | 15 |
| 6 | 175 34 034 GASKET | TANK T 72 | 8 | Nos | Patiala | 15 |
| 7 | 175 40 102 GASKET | TANK T 72 | 4 | Nos | Patiala | 15 |
| 8 | 175 40 010 RING PACKING | TANK T 72 | 16 | Nos | Patiala | 15 |
| 9 | 172 42 015 RING PACKING | TANK T 72 | 8 | Nos | Patiala | 15 |
| 10 | 432 42 022 RING | TANK T 72 | 8 | Nos | Patiala | 15 |
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_9559944.pdf
GEM_BID • 0.15 MB
tech_2026-07-04-13-14-00_5101affe46977ac4a0bb373d7616c4d9.pdf
BOQ • 0.12 MB
036_2026-07-04-13-14-00_be52231134ee0eb37be20200da59a142.csv
BOQ • 0.00 MB
gtc.pdf
GEM_OTHER • 0.71 MB
Download all tender documents and submit your bid