Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹73,300Qualified 04 PUROHIT COMPLEX THARAD THARAD 4 RASHTA THARAD BANASKANTHA GUJARAT 385565 | BANAS KANTHA | GUJARAT | 385565 | ₹73,300 | L1 | Qualified MSE, Category: General |
| 2 | L2₹75,247Qualified | ₹75,247 | L2 | Qualified MSE, Category: SC |
| 3 | L3₹88,440Qualified | ₹88,440 | L3 | Qualified MSE, Category: SC |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
20 Dec 2025, 2:00 pmClosed
BOQBOQ
8694117
GEM/2025/B/6983471
Two Packet Bid
Wooden Table with Marbel Top size 30 Inch Into 30 Inch,Wooden Table with Marbel Top size 36 Inch In
15 days
Punjab; Pathankot
Total value wise evaluation
BOQ
5 documents required · 5 mandatory
2 yrs
₹31
₹2 L
10%
Exempted
20 Dec 2025
10 Dec 2025
20 Dec 2025
| Item No | Item Title | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wooden Table with Marbel Top size 30 Inch Into 30 Inch | 2 | pieces | PATHANKOT | 15 | - |
| 2 | Wooden Table with Marbel Top size 36 Inch Into 36 Inch | 1 | pieces | PATHANKOT | 15 | |
| 3 | Wooden Base Stand | 1 | pieces | PATHANKOT | 15 | |
| 4 | Writing Board size 6 Feet Into 4 Feet | 1 | pieces | PATHANKOT | 15 | |
| 5 | Acrylic Sheet size 2 Feet Into 3 Feet | 1 | pieces | PATHANKOT | 15 | |
| 6 | Fixed Wing Drone Airframe | 1 | pieces | PATHANKOT | 15 | |
| 7 | Acrylic Name Plate | 5 | pieces | PATHANKOT | 15 |
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_8694117.pdf
GEM_BID
tech_spec_2025-12-10-12-54-46_12b238f0d61b93fd777a9b398ed305c2.pdf
BOQ
tech_spec_2025-12-10-12-54-46_786d48bc52cf660b5b67836b6e6b0554.csv
BOQ
Terms_7052ca05-8a09-4587-ad2c1765351853141_hemant6002.pdf
OTHER
list-of-categories-where-trials-are-allowed_1712126171.pdf
OTHER
gtc.pdf
OTHER
Download all tender documents and submit your bid