Loading…
Loading…
| # | Schedule | Awarded To | Bids | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schedule 1 | M/S SHRI KRISHNA COMMERCIAL | 25 | ₹1.2 L |
| 2 | Schedule 2 | Kabir Engineering solution | 1 | ₹1.8 L |
| 3 | Schedule 3 | VEDANT ENTERPRISES | 1 | ₹5.0 L |
| 4 | Schedule 4 | VEDANT ENTERPRISES | 1 | ₹1.7 L |
| 5 | Schedule 6 | VEDANT ENTERPRISES | 1 | ₹3.3 L |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
3 Feb 2026, 6:00 pmClosed
1600033152
LED well glass fittting 30W
1700009199
LED 90WATT STREET LIGHT FITTING
1700004149
250 FLOOD LIGHT FITTING
1700010044
120 W LED FLOOD LIGHT FITTINGS
1700010043
LED BASED STREET LIGHT FITTING
1700004019
FITTING LED 240W
1700004197
LIGHT FITTING FLOOD 400W
1600041069
60W LED WELL GLASS FITTING WITH DIFFUSER
1700010948
150W LED FLOOD LIGHT FITTING
1700009192
LED 150W HIGH BAY FITTING
8865202
GEM/2026/B/7132923
Two Packet Bid
1600033152,LED well glass fittting 30W
Chhattisgarh; Dantewada
Item wise evaluation
BOQ
4 documents required · 4 mandatory
GM(FINANCE), NMDC LIMITED BADE BACHELI DISTRICT: DANTEWADA STATE: CHATTISHAGARH PINCODE-494553, (Nmdc Limited)
Exempted
3 Feb 2026
21 Jan 2026
3 Feb 2026
| Item No | Item Title | Description | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600033152,LED well glass fittting 30W | 1600033152 LED well glass fittting 30W | 285 | NO | NSMANU@BCH | 60 |
| 2 | 1700009199,LED 90WATT STREET LIGHT FITTING | 1700009199 LED 90WATT STREET LIGHT FITTING | 120 | NO | NSMANU@BCH | 60 |
| 3 | 1700004149,250 FLOOD LIGHT FITTING | 1700004149 250 FLOOD LIGHT FITTING | 152 | NO | NSMANU@BCH | 60 |
| 4 | 1700010044,120 W LED FLOOD LIGHT FITTINGS | 1700010044 120 W LED FLOOD LIGHT FITTINGS | 102 | NO | NSMANU@BCH | 60 |
| 5 | 1700010043,LED BASED STREET LIGHT FITTING | 1700010043 LED BASED STREET LIGHT FITTING | 220 | NO | NSMANU@BCH | 60 |
| 6 | 1700004019,FITTING LED 240W | 1700004019 FITTING LED 240W | 100 | NO | NSMANU@BCH | 60 |
| 7 | 1700004197,LIGHT FITTING FLOOD 400W | 1700004197 LIGHT FITTING FLOOD 400W | 108 | NO | NSMANU@BCH | 60 |
| 8 | 1600041069,60W LED WELL GLASS FITTING WITH DIFFUSER | 1600041069 60W LED WELL GLASS FITTING WITH DIFFUSER | 112 | NO | NSMANU@BCH | 60 |
| 9 | 1700010948,150W LED FLOOD LIGHT FITTING | 1700010948 150W LED FLOOD LIGHT FITTING | 58 | NO | NSMANU@BCH | 60 |
| 10 | 1700009192,LED 150W HIGH BAY FITTING | 1700009192 LED 150W HIGH BAY FITTING | 72 | NO | NSMANU@BCH | 60 |
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_8865202.pdf
GEM_BID
1400012213_2026-01-21-12-10-05_2afc71a34a341a3f3d005cca65d6a475.pdf
BOQ
boq_item_sample_file_-5_2026-01-21-12-10-05_6858d9f7bdc4b6bdb67d0967093451f4.csv
BOQ
30c95b3c239aea405d97989c90ed47d1.pdf
OTHER
icollecthome.htm.pdf
OTHER
list-of-categories-where-trials-are-allowed_1712126171.pdf
OTHER
gtc.pdf
OTHER
30c95b3c239aea405d97989c90ed47d1.pdf
GEM_OTHER • 0.05 MB
icollecthome.htm.pdf
GEM_OTHER • 0.03 MB
list-of-categories-where-trials-are-allowed_1712126171.pdf
GEM_OTHER • 0.52 MB
gtc.pdf
GEM_OTHER • 0.70 MB
Download all tender documents and submit your bid