Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹46,095.52Qualified | ₹46,095.52 | L1 | Qualified MSE, MII, Category: General |
| 2 | L2₹46,600+₹504.48 (1.09%)Qualified | ₹46,600+₹504.48 (1.09%) | L2 | Qualified MSE, MII, Category: General |
| 3 | L3₹47,300+₹1,204.48 (2.61%)Qualified 559 4 CHADHA MOTOR MARKET HAMILTON ROAD KASHMERE GATE CENTRAL DELHI DELHI 110006 | NORTH DELHI | DELHI | 110006 | ₹47,300+₹1,204.48 (2.61%) | L3 | Qualified MSE, MII, Category: General |
| 4 | L4₹52,983+₹6,887.48 (14.9%)Qualified 125 SAVOY ESTATE STAFF ROAD AMBALA AMBALA HARYANA 133001 | AMBALA | HARYANA | 133001 | ₹52,983+₹6,887.48 (14.9%) | L4 | Qualified MSE, MII, Category: General |
| 5 | L5₹1.2 L+₹72,914.48 (158.2%)Qualified | ₹1.2 L+₹72,914.48 (158.2%) | L5 | Qualified MSE, MII, Category: General |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
12 Sept 2026, 7:00 pmClosed
Published by the portal on this tender, for queries and grievance redressal.
81201 LP MT TSS
9833564
GEM/2026/B/7984743
Two Packet Bid
HEAD FUEL FILTER,OIL SEAL STEERING ARM SHAFT,OIL SEAL SPEEDOMETER DRIVE,PRESSURE DROP LIMTING VALVE
Central Delhi, Delhi
Total value wise evaluation
BOQ
4 documents required · 4 mandatory
3 yrs
₹2 L
₹5 L
80%
Exempted
Yes
12 Sept 2026
1 Sept 2026
12 Sept 2026
| Item No | Item Title | Description | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEAD FUEL FILTER | TATA | 1 | NOS | Central Delhi | 15 |
| 2 | OIL SEAL STEERING ARM SHAFT | BAZ | 6 | NOS | Central Delhi | 15 |
| 3 | OIL SEAL SPEEDOMETER DRIVE | BAZ | 12 | NOS | Central Delhi | 15 |
| 4 | PRESSURE DROP LIMTING VALVE | BAZ | 3 | NOS | Central Delhi | 15 |
| 5 | LINK BALANCE ASSY | BAZ | 1 | NOS | Central Delhi | 15 |
| 6 | BALL BEARING | KRZ | 1 | NOS | Central Delhi | 15 |
| 7 | OIL SEAL S | KRZ | 10 | NOS | Central Delhi | 15 |
| 8 | BOLT LOCKING | BAZ | 24 | NOS | Central Delhi | 15 |
| 9 | WIPER MOTOR | KRZ | 6 | NOS | Central Delhi | 15 |
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_9833564.pdf
GEM_BID • 0.13 MB
mt_bid_16_2026-09-01-18-32-20_cba676ddd0759e3f3c5ae9330b3d8ab4.pdf
BOQ • 0.02 MB
mt_bid_16_2026-09-01-18-32-20_5110d2762b1200db7e80674bcb4788af.csv
BOQ • 0.00 MB
gtc.pdf
GEM_OTHER • 0.71 MB
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .