Loading…
Loading…
| # | Company | Offered Item | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Qualified Make: PHOENIXMICROSYSTEMS
Model: PHXHLTH2019 NEW HASIMARA HASIMARA HASIMARA ROAD HASIMARA JALPAIGURI WEST BENGAL 735215 UDYAM WB 01 0017097 | ALIPURDUAR | WEST BENGAL | 735215 | Make: PHOENIXMICROSYSTEMS
Model: PHXHLTH2019 | Qualified MII |
| 2 | Qualified Make: YOLO Health
Model: Advance Health Kiosk 205 WOODROW BUILDING VEERA DESAI ROAD LOKHADWALA MUMBAI MAHARASHTRA 400058 | MUMBAI SUBURBAN | MAHARASHTRA | 400058 | Make: YOLO Health
Model: Advance Health Kiosk | Qualified MSE, MII, Category: General |
| 3 | Qualified Make: PHOENIXMICROSYSTEMS
Model: PHXHLTH2019 | Make: PHOENIXMICROSYSTEMS
Model: PHXHLTH2019 | Qualified MII |
| 4 | Qualified Make: PHOENIXMICROSYSTEMS
Model: PHXHLTH2019 00 HASIMARA VIP ROAD SATALI ALIPURDUAR WEST BENGAL 735215 UDYAM WB 01 0007444 | ALIPURDUAR | WEST BENGAL | 735215 | Make: PHOENIXMICROSYSTEMS
Model: PHXHLTH2019 | Qualified MII |
| 5 | Qualified Make: PHOENIXMICROSYSTEMS
Model: PHXHLTH2019 5 9 PRABHAKARAN BARRACKS STREET SEVEN WELLS CHENNAI TAMIL NADU 600001 | CHENNAI | TAMIL NADU | 600001 | Make: PHOENIXMICROSYSTEMS
Model: PHXHLTH2019 | Qualified MII |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
₹30,000
Closing Date
13 Aug 2024, 1:00 pmClosed
Health Kiosk (Q2)
6699620
GEM/2024/B/5214264
Two Packet Bid
Health Kiosk
45 days
West Bengal; Darjeeling
Total value wise evaluation
PRODUCT
4 documents required · 4 mandatory
3 yrs
₹3
30%
| Item | Delivery Location | Qty | Delivery |
|---|---|---|---|
| Health Kiosk (Q2) | DARJILING | 1 | 45 days |
₹30,000
13 Aug 2024
3 Aug 2024
13 Aug 2024
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_6699620.pdf
GEM_BID
list-of-categories-where-trials-are-allowed_1712126171.pdf
OTHER
gtc.pdf
OTHER
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .