Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹2.0 LQualified GROUND FLOOR PRABODH ENCLAVE GUWAHATI UNIVERSITY ADABARI GUWAHATI KAMRUP ASSAM 781014 UDYAM AS 03 0033523 | KAMRUP METRO | ASSAM | 781014 | L1 | Qualified MSE, MII, Category: General | |
| 2 | L2₹2.0 L+₹1,915 (0.98%)Qualified 35 27 KA NIL BOLPUR NEAR MUKHERJEE PETROL PUMP BIRBHUM WEST BENGAL 731204 | BIRBHUM | WEST BENGAL | 731204 | L2 | Qualified MSE, MII, Category: General | |
| 3 | L3₹2.0 L+₹6,510 (3.33%)Qualified A T ROAD ADABARI GUWAHATI ASSAM 781014 UDYAM AS 03 0017884 | KAMRUP METRO | ASSAM | 781014 | L3 | Qualified MSE, MII, Category: General | |
| 4 | Disqualified BATHINDA PUNJAB 151001 UDYAM PB 03 0028911 04AAYCA6976G1Z1 B 09AAYCA6976G1ZR B 07AAYCA6976G1ZV B 03AAYCA6976G1Z3 R MSME STATUS AS NOT VERIFIED | BATHINDA | PUNJAB | 151001 | - | Disqualified MSE, Category: General |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
10 Feb 2024, 8:00 pmClosed
Acer desktop
People Link Vision Pro 20X Visualiser
Monitor Make Acer 21.5 Inch
Monitor Make Dell 21 Inch HD Quality
UPS 01 KVA
5980856
GEM/2024/B/4561067
Two Packet Bid
Acer desktop,People Link Vision Pro 20X Visualiser,Monitor Make Acer 21.5 Inch,Monitor Make Dell 21
10 days
Arunachal Pradesh; West Kameng
Total value wise evaluation
BOQ
2 documents required · 2 mandatory
Exempted
10 Feb 2024
31 Jan 2024
10 Feb 2024
| Item No | Item Title | Description | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acer desktop | Acer desktop Core i5 12 th generation 8 gb with 01 tb HDD and Win 11pro and 03 year warranty | 2 | Set | West Kameng | 10 |
| 2 | People Link Vision Pro 20X Visualiser | PeopleLinkiVisionPro 20X Visualiser | 1 | pieces | West Kameng | 10 |
| 3 | Monitor Make Acer 21.5 Inch | Monitor Make Acer 21.5 Inch | 2 | pieces | West Kameng | 10 |
| 4 | Monitor Make Dell 21 Inch HD Quality | Monitor Make Dell 21 Inch HD Quality | 1 | pieces | West Kameng | 10 |
| 5 | UPS 01 KVA | Capacity 1000va by 600w Input Voltage Range 140to 300VAC and Frequency 50 Hz with SMF Battert 12v7ah 02 nos Noise Level less than 40dB | 3 | pieces | West Kameng | 10 |
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_5980856.pdf
GEM_BID
it_hw_1_2024-01-31-19-49-42_0a4c35800ed56b55234870d2b822ddae.pdf
BOQ
it_hw_1_2024-01-31-19-49-42_c81dd36ed7dc99b4235841adc4116ca4.csv
BOQ
gtc.pdf
OTHER
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .