Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹6.3 LQualified 1 PARNAKUTI DNYANESHWAR NAGAR RAVALPADA DAHISAR EAST MUMBAI MAHARASHTRA 400068 | MUMBAI SUBURBAN | MAHARASHTRA | 400068 | ₹6.3 L | L1 | Qualified MII |
| 2 | L2₹12.6 L+₹6.3 L (100.3%)Qualified 16 18 2ND SURTI CHEMBER DHOBI TALAO LANE MUMBAI MUMBAI MAHARASHTRA 400002 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400002 | ₹12.6 L+₹6.3 L (100.3%) | L2 | Qualified MII |
| 3 | L3₹32.8 L+₹26.5 L (420.7%)Qualified 18 2ND DHOBITALAO LANE MARINE LINE MUMBAI CITY MUMBAI MUMBAI MAHARASHTRA 400002 | MUMBAI | MAHARASHTRA | 400002 | ₹32.8 L+₹26.5 L (420.7%) | L3 | Qualified MII |
Tender Value
₹6 L
EMD Value
₹12,000
Closing Date
31 Mar 2022, 3:00 pmClosed
cast iron pipe and fittings
3277587
GEM/2022/B/2065051
Item 1,Item 2,Item 3,Item 4,Item 5,Item 6,Item 7,Item 8,Item 9,Item 10,Item 11,Item 12,Item 13,Item
15 days
Maharashtra; Mumbai
Total value wise evaluation
BOQ
5 documents required · 5 mandatory
3 yrs
₹3 L
₹24 L
30%
₹12,000
31 Mar 2022
24 Mar 2022
31 Mar 2022
| Item No | Item Title | Description | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Item 1 | Galvanised tubing med. Grade 40 mm | 35 | RM | Mumbai | 15 |
| 2 | Item 2 | Pilar cock self CP closing Sys 15 mm bore | 10 | Each | Mumbai | 15 |
| 3 | Item 3 | M Seal 1 Kg | 5 | Pkt | Mumbai | 15 |
| 4 | Item 4 | Phenyal 5 ltr bottle each | 2 | Ltr | Mumbai | 15 |
| 5 | Item 5 | Cast Iron Pipe dia 100 mm Make Electoosteel Casting Ltd/Kejriwal/NECO/Kesoram/Kapilnash/Kalinga /Babulal Bajaj Iron Foundry/True Form Engineers | 28 | RM | Mumbai | 15 |
| 6 | Item 6 | 300mm Collars dia cast iron suitable for IS-1538, 9 Weight-71 Kgs | 2 | Each | Mumbai | 15 |
| 7 | Item 7 | CI Socket of 150 mm (Weight - 53 Kgs) Make Electoosteel Casting Ltd /Kejriwal /NECO /Kesoram /Kapilnash/Kalinga/ Babulal Bajaj Iron Foundry/True Form Engineers | 1 | Each | Mumbai | 15 |
| 8 | Item 8 | Flanged Socket of 300 mm dia IS-1538 cast Iron (Weight-79 Kgs) Make Electoosteel Casting Ltd/Kejriwal/NECO/Kesoram/Kapilnash/Kalinga/ Babulal Bajaj Iron Foundry/True Form Engineers | 1 | Each | Mumbai | 15 |
| 9 | Item 9 | Cast Iron pipe of dia 80 mm Flanged type A Make Electoosteel Casting Ltd /Kejriwal /NECO /Kesoram /Kapilnash/Kalinga /Babulal Bajaj Iron Foundry /True Form Engineers | 6 | RM | Mumbai | 15 |
| 10 | Item 10 | Cast Iron Pipe of dia 100 mm Flanged type A Make ElectoOsteel Casting Ltd/ Kejriwal /NECO/ Kesoram / Kapilnash/Kalinga/ Babulal Bajaj Iron Foundry / True Form Engineers | 19 | RM | Mumbai | 15 |
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_3277587.pdf
GEM_BID
britall_2022-03-24-14-06-26_dba274c56fdb4b472152713437558f8f.pdf
BOQ
britemsall_2022-03-24-14-06-26_8afb751d352c41e02fbdd3082c044f70.csv
BOQ
termsCondition.pdf
OTHER
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .