Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹9.4 LAdmitted-Finance 505 PEARLS OMAXE TOWER NETAJI SHUBHASH PLACE PITAMPURA DELHI DELHI 110092 | EAST DELHI | DELHI | 110092 | L1 | Admitted-Finance | |
| 2 | L2₹11.6 L+₹2.2 L (22.9%)Admitted-Finance | L2 | Admitted-Finance | |
| 3 | L3₹11.6 L+₹2.2 L (23.2%)Admitted-Finance 11 CROOKED LANE KOLKATA WEST BENGAL 700069 | KOLKATA | WEST BENGAL | 700069 | L3 | Admitted-Finance | |
| 4 | L4₹11.6 L+₹2.2 L (23.4%)Admitted-Finance | L4 | Admitted-Finance | |
| 5 | L5₹11.8 L+₹2.4 L (25.2%)Admitted-Finance | L5 | Admitted-Finance |
| Sl No | Description | Qty | Unit | JTL INFRA LIMITED L4 | Hitech pipes Ltd L1 | VISHAL PIPES LIMITED L3 | KASHMIR TUBSE L2 | JINDAL PIPES LIMITED L7 | Rama Steel Tubes Ltd L5 | JINDAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED L6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | 15mm (L) | 1 | MT | 72,991 ₹89,079 | - | 73,211 ₹89,339 | 74,400 ₹88,500 Lowest | 95,770.35 ₹1,16,313.01 | 77,173.25 ₹93,424.43 | 84,896 ₹1,02,248.23 |
| 2.00 | 20mm (L) | 1 | MT | 72,185 ₹88,128 | - | 72,408 ₹88,392 | 72,400 ₹86,140 Lowest | 85,164 ₹1,03,797.52 | 75,292.25 ₹91,204.85 | 79,296 ₹95,636.03 |
| 3.00 | 25mm (L) | 1 | MT | 69,138 ₹84,533 | 66,301 ₹80,359.18 Lowest | 68,929 ₹84,286 | 70,400 ₹83,780 | 81,400.25 ₹99,356.29 | 73,097.75 ₹88,615.35 | 77,056 ₹92,991.15 |
| 4.00 | 32mm (L) | 1 | MT | 67,440 ₹82,529 | 64,791 ₹78,577.38 Lowest | 67,648 ₹82,775 | 70,400 ₹83,780 | 77,915.2 ₹95,243.94 | 71,112.25 ₹86,272.46 | 77,056 ₹92,991.15 |
| 5.00 | 40mm (L) | 1 | MT | 67,675 ₹82,807 | 64,791 ₹78,577.38 Lowest | 67,444 ₹82,534 | 69,400 ₹82,600 | 74,761.8 ₹91,522.92 | 69,649.25 ₹84,546.12 | 74,816 ₹90,346.28 |
| 6.00 | 50mm (L) | 1 | MT | 67,440 ₹82,529 | 64,791 ₹78,577.38 Lowest | 67,660 ₹82,789 | 69,400 ₹82,600 | 75,222.1 ₹92,066.08 | 69,440.25 ₹84,299.49 | 74,816 ₹90,346.28 |
| 7.00 | 65mm (L) | 1 | MT | 67,074 ₹82,097 | 64,181 ₹77,857.58 Lowest | 66,844 ₹81,826 | 68,900 ₹82,010 | 74,814 ₹91,584.52 | 68,656.5 ₹83,374.67 | 74,256 ₹89,685.05 |
| 8.00 | 80mm (L) | 1 | MT | 66,795 ₹81,768 | 64,131 ₹77,798.58 Lowest | 67,022 ₹82,036 | 68,700 ₹81,774 | 72,785.2 ₹89,190.54 | 68,656.5 ₹83,374.67 | 74,256 ₹89,685.05 |
| 9.00 | 100mm (L) | 1 | MT | 66,737 ₹81,700 | 65,631 ₹79,568.58 Lowest | 66,500 ₹81,420 | 67,900 ₹80,830 | 73,218.6 ₹89,701.95 | 68,029.5 ₹82,634.81 | 73,696 ₹89,023.83 |
| 10.00 | 65mm (M) | 1 | MT | 66,923 ₹81,919 | 64,031 ₹77,680.58 Lowest | 66,697 ₹81,652 | 68,400 ₹81,420 | 74,010.75 ₹90,636.68 | 67,663.75 ₹82,203.23 | 74,032 ₹89,420.56 |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
₹3 L
Closing Date
13 Feb 2021, 2:00 pmClosed
Executive Engineer Quality Control and Procurement
Executive Engineer Quality Control and Procurement Narwal Jammu
Supply of ISI Marked Galvanised Mild Steel Tubes conforming to IS 1239 part 1 1990 re-affirmed 1995 with amendment 1 to 5 in random lengths of 6 mtrs. Plus minus 10 percent screwed on both ends as per IS 554 1990 socketed at one end and other end pr
2021_PHE_114924_1
QCPD/J/14 dated 29-01-2021
Open Tender
Supply of Materials
Item Wise
30 days
Executive Engineer, Quality Control, Procurement
As per SBD
8 documents required · 8 mandatory
₹2,000
Yes
Executive Engineer, Quality Control and Procuremen
₹3 L
Yes
Chief Engineer Jal Shakti (PHE) Department Jammu
19 Feb 2021
29 Jan 2021
15 Feb 2021
29 Jan 2021
13 Feb 2021
4 Feb 2021
1 Feb 2021
KASHMIR TUBSE
VISHAL PIPES LIMITED
JTL INFRA LIMITED
Rama Steel Tubes Ltd
JINDAL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
JINDAL PIPES LIMITED
KASHMIR TUBSE
stage.html
html • 0.04 MB
tech_eval.pdf
boq_comp_chart.xlsx
xlsx
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
details.html
html • 0.03 MB
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .