Loading…
Loading…
| # | Company | Offered Item | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹4.5 LQualified Item Categories: 1600233329,1600233146,1600233144,1600233848,1600233847,1600233109,1600235722,1600233551,1600233318, 194 194 T H ROAD SIDCO ESTATE KODUNGAIYUR CHENNAI TAMIL NADU 600118 UDYAM TN 02 0063369 | CHENNAI | TAMIL NADU | 600118 | Item Categories: 1600233329,1600233146,1600233144,1600233848,1600233847,1600233109,1600235722,1600233551,1600233318, | ₹4.5 L Quoted ₹5.5 L | L1 | Qualified MSE, Category: General |
Updated dates
Tender Value
₹4.5 L
EMD Value
Exempted
Closing Date
5 Mar 2026, 5:00 pmClosed
Tools for Lathe & Milling machine
9013779
GEM/2026/B/7263723
Single Packet Bid
1600233329,1600233146,1600233144,1600233848,1600233847,1600233109,1600235722,1600233551,1600233318,
Chhattisgarh; Bastar
Total value wise evaluation
BOQ
| Product | Brand / Model | HSN | Quantity | Unit Price | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600233329 | WIDIA / NIL | 82090020 | 60 NO | 281.92 | 16,915.2 |
| 1600233146 | WIDIA / NIL | 84661010 | 4 NO | 959.4 | 3,837.6 |
| 1600233144 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 1,328.4 | 2,656.8 |
| 1600233848 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 1,180.8 | 2,361.6 |
| 1600233847 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 1,107 | 2,214 |
| 1600233109 | MIRANDA / NIL | 82079030 | 10 NO | 701.1 | 7,011 |
| 1600235722 | MIRANDA / NIL | 82079030 | 10 NO | 701.1 | 7,011 |
| 1600233551 | MIRANDA / NIL | 82079030 | 10 NO | 885.6 | 8,856 |
| 1600233318 | MIRANDA / NIL | 82079030 | 10 NO | 612.54 | 6,125.4 |
| 1600233316 | MIRANDA / NIL | 82079030 | 10 NO | 664.2 | 6,642 |
| 1600233314 | MIRANDA / NIL | 82079030 | 10 NO | 738 | 7,380 |
| 1600233311 | MIRANDA / NIL | 82079030 | 10 NO | 1,033.2 | 10,332 |
| 1600233308 | MIRANDA / NIL | 82079030 | 10 NO | 1,476 | 14,760 |
| 1600233306 | MIRANDA / NIL | 82079030 | 2 NO | 1,549.8 | 3,099.6 |
| 1600233831 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 1,697.4 | 3,394.8 |
| 1600233556 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 1,771.2 | 3,542.4 |
| 1600233555 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 1,549.8 | 3,099.6 |
| 1600233830 | WIDIA / NIL | 82090020 | 20 NO | 324.72 | 6,494.4 |
| 1600233829 | WIDIA / NIL | 82090020 | 20 NO | 302.58 | 6,051.6 |
| 1600233440 | ISTANDARD / NIL | 82077010 | 2 NO | 553.5 | 1,107 |
| 1600233439 | ISTANDARD / NIL | 82077010 | 2 NO | 664.2 | 1,328.4 |
| 1600233437 | ISTANDARD / NIL | 82077010 | 2 NO | 885.6 | 1,771.2 |
| 1600233436 | ISTANDARD / NIL | 82077010 | 2 NO | 1,033.2 | 2,066.4 |
| 1600233435 | ISTANDARD / NIL | 82077010 | 2 NO | 1,402.2 | 2,804.4 |
| 1600234348 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 1,033.2 | 2,066.4 |
| 1600233312 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 1,771.2 | 3,542.4 |
| 1600233309 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 1,771.2 | 3,542.4 |
| 1600233549 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 1,476 | 2,952 |
| 1600233324 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 1,549.8 | 3,099.6 |
| 1600233548 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 332.1 | 3,321 |
| 1600233445 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 332.1 | 3,321 |
| 1600233443 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 346.86 | 3,468.6 |
| 1600233438 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 346.86 | 3,468.6 |
| 1600233431 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 369 | 3,690 |
| 1600233524 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 369 | 3,690 |
| 1600233517 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 405.9 | 4,059 |
| 1600233513 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 428.04 | 4,280.4 |
| 1600233832 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 885.6 | 1,771.2 |
| 1600233554 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 332.1 | 3,321 |
| 1600233845 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 332.1 | 3,321 |
| 1600233844 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 346.86 | 3,468.6 |
| 1600233843 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 346.86 | 3,468.6 |
| 1600233864 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 369 | 3,690 |
| 1600233863 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 369 | 3,690 |
| 1600233862 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 405.9 | 4,059 |
| 1600233839 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 405.9 | 4,059 |
| 1600233846 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 10 NO | 428.4 | 4,284 |
| 1600233956 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 30 NO | 405.9 | 12,177 |
| 1600233957 | ISTANDARD / NIL | 82077010 | 1 NO | 2,214 | 2,214 |
| 1600233950 | ISTANDARD / NIL | 84663010 | 1 NO | 6,051.6 | 6,051.6 |
| 1600233534 | ISTANDARD / NIL | 84661010 | 2 NO | 6,199.2 | 12,398.4 |
| 1600233533 | ISTANDARD / NIL | 84661010 | 2 NO | 6,199.2 | 12,398.4 |
| 1600233430 | ISTANDARD / NIL | 84661010 | 2 NO | 6,642 | 13,284 |
| 1600233529 | ISTANDARD / NIL | 84661010 | 2 NO | 7,380 | 14,760 |
| 1600233523 | ISTANDARD / NIL | 84661010 | 2 NO | 8,856 | 17,712 |
| 1600233521 | ISTANDARD / NIL | 84661010 | 2 NO | 9,594 | 19,188 |
| 1600235682 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 40 NO | 302.58 | 12,103.2 |
| 1600233552 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 20 NO | 309.96 | 6,199.2 |
| 1600234596 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 20 NO | 332.1 | 6,642 |
| 1600235749 | ADDISON / NIL | 82077010 | 4 NO | 664.2 | 2,656.8 |
| 1600233444 | ADDISON / NIL | 82077010 | 4 NO | 1,254.6 | 5,018.4 |
| 1600233442 | ADDISON / NIL | 82077010 | 4 NO | 1,845 | 7,380 |
| 1600234337 | ADDISON / NIL | 82077010 | 4 NO | 2,952 | 11,808 |
| 1600233110 | TAEGUTEC / NIL | 82090020 | 20 NO | 302.58 | 6,051.6 |
| 1600233317 | WIDIA / NIL | 84661010 | 2 NO | 1,180.8 | 2,361.6 |
| 1600233434 | ISTANDARD / NIL | 84661010 | 2 NO | 4,428 | 8,856 |
| 1600233433 | ISTANDARD / NIL | 84661010 | 2 NO | 4,428 | 8,856 |
| 1600233429 | ISTANDARD / NIL | 84661010 | 2 NO | 6,642 | 13,284 |
| 1600233526 | ISTANDARD / NIL | 84661010 | 2 NO | 8,856 | 17,712 |
| 1600233522 | ISTANDARD / NIL | 84661010 | 2 NO | 9,594 | 19,188 |
2 documents required · 2 mandatory
Exempted
Yes
2 Mar 2026
19 Feb 2026
5 Mar 2026
| Item No | Item Title | Description | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1600233329 | As per technical specification | 60 | NO | Praveen Sonteke 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2 Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 |
| 2 | 1600233146 | As per technical specification | 4 | NO | Praveen Sonteke 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2 Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 |
| 3 | 1600233144 | As per technical specification | 2 | NO | Praveen Sonteke 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2 Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 |
| 4 | 1600233848 | As per technical specification | 2 | NO | Praveen Sonteke 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2 Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 |
| 5 | 1600233847 | As per technical specification | 2 | NO | Praveen Sonteke 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2 Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 |
| 6 | 1600233109 | As per technical specification | 10 | NO | Praveen Sonteke 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2 Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 |
| 7 | 1600235722 | As per technical specification | 10 | NO | Praveen Sonteke 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2 Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 |
| 8 | 1600233551 | As per technical specification | 10 | NO | Praveen Sonteke 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2 Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 |
| 9 | 1600233318 | As per technical specification | 10 | NO | Praveen Sonteke 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2 Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 |
| 10 | 1600233316 | As per technical specification | 10 | NO | Praveen Sonteke 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2 Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 |
contract_GEMC-511687782558145.pdf
GEM_CONTRACT • 0.35 MB
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_9013779.pdf
GEM_BID
ts_2026-02-19-16-31-05_281938f54c94db9b66419f796234c5d2.pdf
BOQ
boq_item_sample_file_-1_2026-02-19-16-31-05_406682cbd8f42a5f42bc65d769295296.csv
BOQ
list-of-categories-where-trials-are-allowed_1712126171.pdf
OTHER
gtc.pdf
OTHER
list-of-categories-where-trials-are-allowed_1712126171.pdf
GEM_OTHER • 0.52 MB
gtc.pdf
GEM_OTHER • 0.70 MB
Download all tender documents and submit your bid