Loading…
Loading…
| # | Schedule | Awarded To | Bids | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schedule 1 | M K K METAL SECTIONS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹2.4 L |
| 2 | Schedule 2 | M K K METAL SECTIONS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹2.3 Cr |
| 3 | Schedule 3 | M K K METAL SECTIONS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹7.2 L |
| 4 | Schedule 4 | M K K METAL SECTIONS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹10.1 L |
| 5 | Schedule 5 | M K K METAL SECTIONS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹7.3 L |
Tender Value
₹5.4 Cr
EMD Value
Exempted
Closing Date
3 May 2021, 3:00 pmClosed
ERW TUBE 34.2X4.0 mm IS 1239
ERW TUBE 42.9 X 3.2 mm IS 1239
ERW TUBE 48.8 X 3.2 mm IS 1239
ERW TUBE 89.5 X 4.80 mm IS 1239
ERW TUBE 115 X 5.4 mm IS 1239
ERW TUBE 113.9 X 3.60 mm IS 1239
ERW TUBE 33.7 X 3.2 mm IS 1161 Yst 240
ERW TUBE 42.4 x 3.2 in length 3830 and 4788 mm
ERW TUBE 42.4 X 3.2 mm IS 1161 Yst 240
ERW TUBE 60.3 X 3.6 mm IS 1161 Yst 240
ERW TUBE 60.3 X 4.5 mm IS 1161 Yst 240
ERW TUBE 76.1 X 2.9 mm IS 1161 Yst 240
ERW TUBE 114.3 X 3.6 mm IS 1161 Yst 240
ERW TUBE 219.1 X 5.9 mm IS 1161 Yst 240
ERW TUBE 42.4 X 3.0 mm EN 10219
2310409
GEM/2021/B/1184498
ERW TUBE 34.2X4.0 mm IS 1239,ERW TUBE 42.9 X 3.2 mm IS 1239,ERW TUBE 48.8 X 3.2 mm IS 1239,ERW TUBE
90 days
Tamil Nadu; Ranipet
Item wise evaluation
PRODUCT_CUSTOM
7 documents required · 7 mandatory
3 yrs
₹1.6 Cr
₹6.5 Cr
20%
| Item | Delivery Location | Qty | Delivery | Spec |
|---|---|---|---|---|
| ERW TUBE 34.2X4.0 mm IS 1239 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER AUXILIARIES PLANT RANIPET IS 1239 (75000 meter) | 800 | 90 days | |
| ERW TUBE 42.9 X 3.2 mm IS 1239 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER AUXILIARIES PLANT RANIPET IS 1239 (2000 meter) | 75,000 | 90 days | |
| ERW TUBE 48.8 X 3.2 mm IS 1239 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER AUXILIARIES PLANT RANIPET IS 1239 (1000 meter) | 2,000 | 90 days | |
| ERW TUBE 89.5 X 4.80 mm IS 1239 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER AUXILIARIES PLANT RANIPET IS 1239 (500 meter) | 1,000 | 90 days | |
| ERW TUBE 115 X 5.4 mm IS 1239 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER AUXILIARIES PLANT RANIPET Mm IS 1239 (5000 meter) | 500 | 90 days | |
| ERW TUBE 113.9 X 3.60 mm IS 1239 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER AUXILIARIES PLANT RANIPET IS 1161 Yst 240 (2500 meter) | 5,000 | 90 days | |
| ERW TUBE 33.7 X 3.2 mm IS 1161 Yst 240 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER Length 3830 And 4788 Mm (40216 meter) | 2,500 | 90 days | |
| ERW TUBE 42.4 x 3.2 in length 3830 and 4788 mm | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER AUXILIARIES PLANT RANIPET IS 1161 Yst 240 (30000 meter) | 40,216 | 90 days | |
| ERW TUBE 42.4 X 3.2 mm IS 1161 Yst 240 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER AUXILIARIES PLANT RANIPET IS 1161 Yst 240 (12000 meter) | 30,000 | 90 days | |
| ERW TUBE 60.3 X 3.6 mm IS 1161 Yst 240 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER AUXILIARIES PLANT RANIPET IS 1161 Yst 240 (3000 meter) | 12,000 | 90 days | |
| ERW TUBE 60.3 X 4.5 mm IS 1161 Yst 240 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER IS 1161 Yst 240 (10000 meter) | 3,000 | 90 days | |
| ERW TUBE 76.1 X 2.9 mm IS 1161 Yst 240 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER AUXILIARIES PLANT RANIPET IS 1161 Yst 240 (4000 meter) | 10,000 | 90 days | |
| ERW TUBE 114.3 X 3.6 mm IS 1161 Yst 240 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER AUXILIARIES PLANT RANIPET IS 1161 Yst 240 (2000 meter) | 4,000 | 90 days | |
| ERW TUBE 219.1 X 5.9 mm IS 1161 Yst 240 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER AUXILIARIES PLANT RANIPET EN 10219 (5000 meter) | 2,000 | 90 days | |
| ERW TUBE 42.4 X 3.0 mm EN 10219 | Shegar RC 632406,INDIRA GANDHI INDUSTRIALCOMPLEX BOILER | 5,000 | 90 days |
Exempted
7 May 2021
23 Apr 2021
3 May 2021
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_2310409.pdf
GEM_BID
tdc-rte-203_2021-04-21-14-47-48_b1fd93fc95a380b07de837f3afa187d2.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-203_2021-04-21-15-12-46_63dc52c4b16ca07a9e8c6d71c51aba77.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-203_2021-04-21-15-18-36_0ea56b564739f622adf6af02cd225685.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-203_2021-04-21-15-21-43_ee76fab7efde5e1b70aa42e1d63be774.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-203_2021-04-21-15-34-28_e95e72934c486e89e8fb25592acc4145.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-203_2021-04-21-15-39-22_a73706bfbaa482fbd4f918c8faeef73b.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-202_2021-04-21-15-58-51_39980aed3099da9250a5035481ae6e92.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-202_2021-04-21-16-37-18_64f4257103fb08eb0fdba47c0c00723d.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-202_2021-04-21-16-04-12_b46f3beab88d17155a271f35876d27ca.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-202_2021-04-21-16-14-54_be4bedbce86b3edf204e42d97b6a4e01.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-202_2021-04-21-16-18-40_285f868fb500ca33d6f6f089e97b741c.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-202_2021-04-21-16-21-07_99c537c610fc99d9a290488179d2f97f.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-202_2021-04-21-16-24-43_fe66f3bc572dffc0b5fb3243561c06a2.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-202_2021-04-21-16-29-29_fdf6284e75e8c009f6346db24cace981.pdf
SPECIFICATION
tdc-rte-202m_rev-00_2021-04-21-16-43-21_e24abccb10d2b90879c531cafc2f167e.pdf
SPECIFICATION
1619074403.pdf
OTHER
Integrity Pact document AA SSP IP [email protected]
OTHER
termsCondition.pdf
OTHER
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .