Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹14.1 LQualified | ₹14.1 L | L1 | Qualified MSE, Category: OBC |
| 2 | L2₹19.4 L+₹5.2 L (36.9%)Qualified NRB 28 DELHI ROAD BLOCK 27 NEYVELI CUDDALORE TAMIL NADU 607803 | CUDDALORE | TAMIL NADU | 607803 | ₹19.4 L+₹5.2 L (36.9%) | L2 | Qualified MSE, Category: General |
| 3 | L3₹19.9 L+₹5.7 L (40.7%)Qualified 00 BRAHM BABA KI GALI ROBERTSGANJ SONBHADRA UTTAR PRADESH 231216 | SONBHADRA | UTTAR PRADESH | 231216 | ₹19.9 L+₹5.7 L (40.7%) | L3 | Qualified MSE, Category: General |
| 4 | L4₹32.3 L+₹18.1 L (128.3%)Qualified A 29 TETRA ENGINEERS MIDC AREA AMBAD NASHIK MAHARASHTRA 422010 | NASHIK | MAHARASHTRA | 422010 | ₹32.3 L+₹18.1 L (128.3%) | L4 | Qualified MSE, Category: General |
| 5 | L5₹33.7 L+₹19.5 L (138.0%)Qualified C 136 SAI PLAZA NH 160 SINNAR TALUKA STICE MUSALGOAN NASHIK NASHIK MAHARASHTRA 422112 | NASHIK | MAHARASHTRA | 422112 | ₹33.7 L+₹19.5 L (138.0%) | L5 | Qualified MSE, Category: OBC |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
26 Dec 2025, 4:00 pmClosed
Al Shell Rolling
8718212
GEM/2025/B/7004964
Two Packet Bid
Al Shell Rolling 1,Al Shell Rolling 2,Al Shell Rolling 3,Al Shell Rolling 4,Al Shell Rolling 5,Al S
365 days
Maharashtra; Nashik
Total value wise evaluation
BOQ
1 document required · 1 mandatory
Exempted
26 Dec 2025
16 Dec 2025
26 Dec 2025
| Item No | Item Title | Description | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al Shell Rolling 1 | Refer Item 1 of SOR in ATC | 3,600 | EA | Sandeep Hivare 422010,A-4,MIDC, AMBAD, NASHIK-422010 | 365 |
| 2 | Al Shell Rolling 2 | Refer Item 2 of SOR in ATC | 240 | EA | Sandeep Hivare 422010,A-4,MIDC, AMBAD, NASHIK-422010 | 365 |
| 3 | Al Shell Rolling 3 | Refer Item 3 of SOR in ATC | 480 | EA | Sandeep Hivare 422010,A-4,MIDC, AMBAD, NASHIK-422010 | 365 |
| 4 | Al Shell Rolling 4 | Refer Item 4 of SOR in ATC | 3,600 | EA | Sandeep Hivare 422010,A-4,MIDC, AMBAD, NASHIK-422010 | 365 |
| 5 | Al Shell Rolling 5 | Refer Item 5 of SOR in ATC | 3,600 | EA | Sandeep Hivare 422010,A-4,MIDC, AMBAD, NASHIK-422010 | 365 |
| 6 | Al Shell Rolling 6 | Refer Item 6 of SOR in ATC | 120 | EA | Sandeep Hivare 422010,A-4,MIDC, AMBAD, NASHIK-422010 | 365 |
| 7 | Al Shell Rolling 7 | Refer Item 7 of SOR in ATC | 6,000 | EA | Sandeep Hivare 422010,A-4,MIDC, AMBAD, NASHIK-422010 | 365 |
| 8 | Al Shell Rolling 8 | Refer Item 8 of SOR in ATC | 4,800 | EA | Sandeep Hivare 422010,A-4,MIDC, AMBAD, NASHIK-422010 | 365 |
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_8718212.pdf
GEM_BID
drawings_2025-12-15-17-31-26_1e12d50f160048937aafb0ed8de51577.pdf
BOQ
boq_item1_2025-12-15-17-31-26_4758c52abbfc90fd14ffbf13465a5d87.csv
BOQ
1765800468.pdf
OTHER
ATC_abcc9de4-33c9-4b5a-ba721765863065026_buycon1208.md.mh@gembuyer.in.pdf
OTHER
list-of-categories-where-trials-are-allowed_1712126171.pdf
OTHER
gtc.pdf
OTHER
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .