Loading
Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹1,999Qualified 14 162 SHIV SHAKTI APPARTMENT OPP AKHABARNAGAR BUS STEND NAVA VADAJ AHMEDABAD GUJARAT 380013 | AHMADABAD | GUJARAT | 380013 | ₹1,999 | L1 | Qualified MSE, MII, Category: General |
| 2 | L2₹2,000Qualified 1ST FLOOR MARKETING YARD BUILDING PARTAPROAD WANKANER WANKANER 1ST FLOOR MARKETING YARD BUILDING PARTAPROAD WANKANER WANKANER RAJKOT GUJARAT 363621 UDYAM GJ 32 0020299 | MORBI | GUJARAT | 363621 | ₹2,000 | L2 | Qualified MSE, MII, Category: General |
| 3 | L3₹4,180Qualified 1 ST FLOOR VANKARVAS CHHANI T D CHHANI VADODARA GUJARAT 391740 UDYAM GJ 24 0055816 | VADODARA | GUJARAT | 391740 | ₹4,180 | L3 | Qualified MSE, MII, Category: SC |
| 4 | L4₹15,907Qualified DOOR NO 9 SHOP NO 2 HAZARI STREET OPP HOTEL TAJ MOUNT MOUNT ROAD CHENNAI 600002 MOUNT ROAD CHENNAI TAMIL NADU 600002 UDYAM MH 19 0058654 27BEIPS8725P1ZH B 33BEIPS8725P1ZO R MII STATUS AS VERIFIED | CHENNAI | TAMIL NADU | 600002 | ₹15,907 | L4 | Qualified MSE, MII, Category: General |
| 5 | L5₹24,473Qualified 1 VIMAL HOUSE NEAR ANMOL TOWER VAPI SILVASSA ROAD IMRAAN NAGAR VAPI GUJARAT 396191 UDYAM GJ 25 0007784 | VALSAD | GUJARAT | 396191 | ₹24,473 | L5 | Qualified MSE, MII, Category: General |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
9 Dec 2022, 9:00 amClosed
SATIONARY
4060498
GEM/2022/B/2790388
Chart Paper,Chart Paper,Chart Paper,A4 Paper Rim,Cotton,Marker,Fevicol,Balloons,Plastic Straw,Map o
Unknown (Unspecified Location)
Total value wise evaluation
BOQ
1 document required · 1 mandatory
Exempted
9 Dec 2022
28 Nov 2022
9 Dec 2022
| Item No | Item Title | Description | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chart Paper | Dark Red | 10 | piece | prt@1026 | 15 |
| 2 | Chart Paper | blue | 5 | piece | prt@1026 | 15 |
| 3 | Chart Paper | Black | 5 | piece | prt@1026 | 15 |
| 4 | A4 Paper Rim | Coloured | 2 | pkt | prt@1026 | 15 |
| 5 | Cotton | NA | 500 | gm | prt@1026 | 15 |
| 6 | Marker | black blue and red | 3 | PIECE | prt@1026 | 15 |
| 9 | Fevicol | 200 gm | 5 | bottle | prt@1026 | 15 |
| 10 | Balloons | Big White & Blue | 2 | pkt | prt@1026 | 15 |
| 11 | Plastic Straw | NA | 1 | PKT | prt@1026 | 15 |
| 12 | Map of India 100 | Outline | 1 | pkt | prt@1026 | 15 |
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_4060498.pdf
GEM_BID
specification_2022-11-28-14-36-13_2bd35e0bb57bae24c8f1c35cad7a0702.pdf
BOQ
sationery_2022-11-28-14-36-13_bc443a90d98c997f76c4363821c193c5.csv
BOQ
gtc.pdf
OTHER
Download all tender documents and submit your bid