Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹3.4 LAccepted-AOC | ₹3.4 L | L1 | Accepted-AOC Lowest Offer |
| 2 | L2₹3.5 LRejected-Finance | ₹3.5 L | L2 | Rejected-Finance Not Lowest |
| 3 | L3₹3.6 LRejected-Finance | ₹3.6 L | L3 | Rejected-Finance Not Lowest |
| Sl No | Description | Qty | Unit | P CHANDRAMOHAN CONTRACT L3 | kanagaraj L1 | RAJ BUILDERS L2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00BOQ | ||||||
| 1.01 | EARTH WORK EXCAVATION IN ALL SOILS AND SUB SOILS EXCLUDING ROCK INCLUDING BACKFILLING IN SIDES OF FOUNDATIONS AND BASEMENT, WATERING, CONSOLIDATION, INCLUDING DEWATERING WHEREVER NECESSARY, ETC., AND DISPOSING OFF THE SURPLUS EARTH WITHIN A LEAD OF 40 MTRS AS DIRECTED IN DEPTH FROM GROUND LEVEL TO -2 MTR. | 5 | CUM | 350 ₹1,750 | 250 ₹1,250 Lowest | 300 ₹1,500 |
| 1.02 | CEMENT CONCRETE 1:2:4 USING 20MM AND 12.5MM SIZE BLUE GRANITE AGGREGATE FOR ALL CEMENT CONCRETE ITEMS SUCH AS FLOORING, FOUNDATIONS AND PATCH WORKS USING MIXTURE MACHINE EXCLUDING SHUTTERING AND REINFORCEMENT CURING ETC., COMPLETE AT ALL LEVELS. | 20 | CUM | 4,000 ₹80,000 Lowest | 5,000 ₹1,00,000 | 4,600 ₹92,000 |
| 1.03 | FORM WORK - WROUGHT AND PUT UP WITH GOOD QUALITY MARINE GRADE PLYWOOD / STEEL SHUTTERING INCLUDING STAGGING FOR ALL TYPE OF WORKS AND REMOVING AFTER CONCRETING AND "PLASTER FREE FINISH" AT ALL LEVELS. | 5 | SQM | 1,200 ₹6,000 | 700 ₹3,500 Lowest | 750 ₹3,750 |
| 1.04 | SUPPLY AND LAYING OF FLY ASH BRICKS IN SUPER STRUCTURE IN CM 1:6 INCLUDING SCAFFOLDING, CURING ETC., COMPLETE ABOVE +0.00 MTR TO +7.00 MTR | 5 | CUM | 7,000 ₹35,000 Lowest | 7,000 ₹35,000 Lowest | 7,200 ₹36,000 |
| 1.05 | PREPARE SURFACES OF WALLS AND PLASTER INTERIOR, EXTERIOR AND TOP FACES WITH CEMENT MORTAR, 12MM THICK IN CM 1:4 INCLUDING NECESSARY SCAFFOLDING AND CURING ETC., COMPLETE FROM FFL TO +7.00 MTR LEVEL. | 25 | SQM | 600 ₹15,000 | 550 ₹13,750 Lowest | 620 ₹15,500 |
| 1.06 | CEMENT CONCRETE 1:2:4 USING 20MM AND DOWN GRADED BLUE GRANITE AGGREGATE IN 50MM THICK PRECAST COVER SLAB FOR SHELVES / DRAINS INCLUDING FABRICATION OF REINFORCEMENT, NECESSARY FORMWORK, FIXING IN POSITION, PERFORMING THE EDGES OF REBATES OF DRAINS TO STRAIGHT LINE, FINISHING THE TOP SURFACE SMOOTH IN ALL FLOORS. | 10 | SQM | 5,000 ₹50,000 | 600 ₹6,000 Lowest | 650 ₹6,500 |
| 1.07 | FOR SMALL WORKS WHICH IS UNQUANTIFIED EXACTLY, SUPPLY OF ELECTRICAL CONCRETE BREAKER (BOUSH MAKE -MODEL NO.11E) WITH LABOUR FOR DISMANTLING OF COCNRETE, BRICK WORK, CR MASONRY, ETC., THE WORK INCLUDES DISPOSAL OF DISMANTLED DEBRIS WITHIN THE LEAD OF 2KM APART AS DIRECTED. | 10 | HR | 550 ₹5,500 | 425 ₹4,250 Lowest | 500 ₹5,000 |
| 1.08 | PROVIDING MANPOWER ASSISTANCE FOR ATTENDING MISCELLANEOUS CIVIL WORKS - MASON. | 10 | MD | 1,500 ₹15,000 Lowest | 1,500 ₹15,000 Lowest | 1,500 ₹15,000 Lowest |
| 1.09 | PROVIDING MANPOWER ASSISTANCE FOR ATTENDING MISCELLANEOUS CIVIL AND STRUCTURAL WORKS – HELPER FOR MASON / PLUMBER / CARPENTER / FITTER / WELDER, ETC., | 20 | MD | 1,300 ₹26,000 | 1,100 ₹22,000 Lowest | 1,300 ₹26,000 |
Tender Value
Refer Docs
Closing Date
4 Jun 2026, 3:00 pmClosed
Chief General Manager (Projects and Energy)
PMD Office, TNPL Unit I, Kagithapuram.
Providing additional civil works in 1.2MLD Sewage Treatment Plant in Housing Colony at TNPL Unit I
2026_TNPL_678446_1
TNPL/PMD/CIV/UNIT I/262713001306
Open Tender
Civil Works
Tender cum Auction
30 days
TNPL Housing Colony, Kagithapuram, Karur District
As per Invitation for Bids of Bid Document
4 documents required · 4 mandatory
₹0
Exempted
4 Jul 2026
27 May 2026
5 Jun 2026
27 May 2026
4 Jun 2026
27 May 2026
| Sl No | Description | Qty | Unit | Est. Rate | Est. Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1BOQ | |||||
| 1.01 | EARTH WORK EXCAVATION IN ALL SOILS AND SUB SOILS EXCLUDING ROCK INCLUDING BACKFILLING IN SIDES OF FOUNDATIONS AND BASEMENT, WATERING, CONSOLIDATION, INCLUDING DEWATERING WHEREVER NECESSARY, ETC., AND DISPOSING OFF THE SURPLUS EARTH WITHIN A LEAD OF 40 MTRS AS DIRECTED IN DEPTH FROM GROUND LEVEL TO -2 MTR. | 5 | CUM | - | - |
| 1.02 | CEMENT CONCRETE 1:2:4 USING 20MM AND 12.5MM SIZE BLUE GRANITE AGGREGATE FOR ALL CEMENT CONCRETE ITEMS SUCH AS FLOORING, FOUNDATIONS AND PATCH WORKS USING MIXTURE MACHINE EXCLUDING SHUTTERING AND REINFORCEMENT CURING ETC., COMPLETE AT ALL LEVELS. | 20 | CUM | - | - |
| 1.03 | FORM WORK - WROUGHT AND PUT UP WITH GOOD QUALITY MARINE GRADE PLYWOOD / STEEL SHUTTERING INCLUDING STAGGING FOR ALL TYPE OF WORKS AND REMOVING AFTER CONCRETING AND "PLASTER FREE FINISH" AT ALL LEVELS. | 5 | SQM | - | - |
| 1.04 | SUPPLY AND LAYING OF FLY ASH BRICKS IN SUPER STRUCTURE IN CM 1:6 INCLUDING SCAFFOLDING, CURING ETC., COMPLETE ABOVE +0.00 MTR TO +7.00 MTR | 5 | CUM | - | - |
| 1.05 | PREPARE SURFACES OF WALLS AND PLASTER INTERIOR, EXTERIOR AND TOP FACES WITH CEMENT MORTAR, 12MM THICK IN CM 1:4 INCLUDING NECESSARY SCAFFOLDING AND CURING ETC., COMPLETE FROM FFL TO +7.00 MTR LEVEL. | 25 | SQM | - | - |
| 1.06 | CEMENT CONCRETE 1:2:4 USING 20MM AND DOWN GRADED BLUE GRANITE AGGREGATE IN 50MM THICK PRECAST COVER SLAB FOR SHELVES / DRAINS INCLUDING FABRICATION OF REINFORCEMENT, NECESSARY FORMWORK, FIXING IN POSITION, PERFORMING THE EDGES OF REBATES OF DRAINS TO STRAIGHT LINE, FINISHING THE TOP SURFACE SMOOTH IN ALL FLOORS. | 10 | SQM | - | - |
| 1.07 | FOR SMALL WORKS WHICH IS UNQUANTIFIED EXACTLY, SUPPLY OF ELECTRICAL CONCRETE BREAKER (BOUSH MAKE -MODEL NO.11E) WITH LABOUR FOR DISMANTLING OF COCNRETE, BRICK WORK, CR MASONRY, ETC., THE WORK INCLUDES DISPOSAL OF DISMANTLED DEBRIS WITHIN THE LEAD OF 2KM APART AS DIRECTED. | 10 | HR | - | - |
| 1.08 | PROVIDING MANPOWER ASSISTANCE FOR ATTENDING MISCELLANEOUS CIVIL WORKS - MASON. | 10 | MD | - | - |
| 1.09 | PROVIDING MANPOWER ASSISTANCE FOR ATTENDING MISCELLANEOUS CIVIL AND STRUCTURAL WORKS – HELPER FOR MASON / PLUMBER / CARPENTER / FITTER / WELDER, ETC., | 20 | MD | - | - |
stage.html
html • 0.05 MB
tech_bid_open.pdf
tech_eval.pdf
boq_comp_chart.xlsx
xlsx
fin_eval.pdf
aoc.pdf
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
details.html
html • 0.03 MB
Tendernotice_1.pdf
PDF • 0.12 MB
BidDocument_262713001306.pdf
Tender Documents • 2.51 MB
BOQ_815109.xls
BOQ • 0.31 MB
corrigendumno1_262713001306.pdf
PDF • 0.21 MB
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at [email protected].