Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹2.8 CrQualified | ₹2.8 Cr | L1 | Qualified MSE, MII, Category: SC |
| 2 | L2₹2.8 Cr+₹16,860 (0.06%)Qualified | ₹2.8 Cr+₹16,860 (0.06%) | L2 | Qualified MSE, MII, Category: SC |
| 3 | L3₹2.8 Cr+₹25,290 (0.09%)Qualified GROUND FLOOR 66A BLOCK F GALI NO 4 HARI NAGAR EXTN PART 2 66A BADARPUR BADARPUR SOUTH EAST DELHI SOUTH DELHI DELHI 110044 UDYAM DL 09 0032523 | SOUTH EAST DELHI | DELHI | 110044 | ₹2.8 Cr+₹25,290 (0.09%) | L3 | Qualified MSE, MII, Category: ST |
| 4 | L4₹2.8 Cr+₹28,662 (0.10%)Qualified | ₹2.8 Cr+₹28,662 (0.10%) | L4 | Qualified MSE, MII, Category: SC |
| 5 | L5₹2.8 Cr+₹50,580 (0.18%)Qualified | ₹2.8 Cr+₹50,580 (0.18%) | L5 | Qualified MII |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
₹8.1 L
Closing Date
10 Nov 2025, 10:00 amClosed
RR STONE AS PER IS 1597 1992 REAFFIRMED 2021 1
RR STONE AS PER IS 1597 1992 REAFFIRMED 2021 2
RR STONE AS PER IS 1597 1992 REAFFIRMED 2021 3
RR STONE AS PER IS 1597 1992 REAFFIRMED 2021 4
RR STONE AS PER IS 1597 1992 REAFFIRMED 2021 5
8532327
GEM/2025/B/6842084
Two Packet Bid
RR STONE AS PER IS 1597 1992 REAFFIRMED 2021 4
60 days
KARGIL
Total value wise evaluation
BOQ
8 documents required · 8 mandatory
3 yrs
₹1 Cr
₹82 L
80%
₹8.1 L
30 Oct 2025
30 Oct 2025
10 Nov 2025
RR STONE AS PER IS 1597 1992 REAFFIRMED 2021 1
RR STONE AS PER IS 1597 1992 REAFFIRMED 2021 2
RR STONE AS PER IS 1597 1992 REAFFIRMED 2021 3
RR STONE AS PER IS 1597 1992 REAFFIRMED 2021 4
RR STONE AS PER IS 1597 1992 REAFFIRMED 2021 5
RR STONE AS PER IS-1597 (1992) (REAFFIRMED 2021)
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_8532327.pdf
GEM_BID
ATCC_ec1bbd41-b098-4741-b8e41761842905102_vjvishaljain16.pdf
OTHER
list-of-categories-where-trials-are-allowed_1712126171.pdf
OTHER
gtc.pdf
OTHER
specification_2025-10-30-22-06-01_9854d193957166244fd25a0347c47464.pdf
BOQ
boq_item_sample_file_-2_2025-10-30-22-06-01_e3c1fe4d2f660b56b82bb98b33b6ae4d.csv.pdf
BOQ
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .