Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹2.1 LQualified HIRAPUR JUMMA MUSJID HIRAPUR SANKRAIL SARENGPARA HOWRAH WEST BENGAL 711310 UDYAM WB 08 0019617 19GSWPS8988B1ZE R M MII STATUS AS VERIFIED | HOWRAH | WEST BENGAL | 711310 | ₹2.1 L | L1 | Qualified MSE, Category: General |
| 2 | L2₹2.2 LQualified 77 HOWRAH SATYEN BOSE ROAD NAZIRGUNJ DANESH SK LANE NAZIRGUNJ HOWRAH WEST BENGAL 711109 UDYAM WB 08 0050266 19CUEPM2824C2ZS R M MII STATUS AS NOT VERIFIED | HOWRAH | WEST BENGAL | 711109 | ₹2.2 L | L2 | Qualified MSE, Category: General |
| 3 | Disqualified 69 1 REDDY STREET ATHIPET CHENNAI TIRUVALLUR TAMIL NADU 600058 UDYAM TN 02 0124299 33AABCD0375R1ZG R M MII STATUS AS VERIFIED | CHENNAI | TAMIL NADU | 600058 | - | - | Disqualified MSE, Category: OBC |
| 4 | Disqualified PLOT NO E 370 PHASE 1 RIICO INDL AREA BHIWADI BHIWADI RAJASTHAN 301019 UDYAM HR 05 0002510 08AAACN2856L1Z6 R M MII STATUS AS VERIFIED | ALWAR | RAJASTHAN | 301019 | - | - | Disqualified MSE, Category: General |
| 5 | Disqualified | - | - | Disqualified |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
19 May 2026, 2:00 pmClosed
O Ring and Cord
9249136
GEM/2026/B/7467836
Two Packet Bid
O-ring 286mm ID X8mm Dia,Chord 8mm X 16 mm rectangular,,Chord 12mm X 20mm rectangular,O-ring Lock v
Medchal Malkajgiri, Telangana
Total value wise evaluation
BOQ
2 documents required · 2 mandatory
Exempted
Yes
1 Jul 2026
27 Apr 2026
19 May 2026
| Item No | Item Title | Description | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O-ring 286mm ID X8mm Dia | 286mm ID X8mm Dia chord joint less O ring,Material silicone | 500 | NOS | Shobha V.K. 500062,Hyderabad Regional Purchaseand Stores Unit(DPS) Nuclear Fuel Complex, P.O. ECIL Hyderabad Telangana | 180 | |
| 2 | Chord 8mm X 16 mm rectangular, | Supply of 8mm X 16 mm rectangular, chord for vacuum sealing, Material Silicon | 50 | MTR | Shobha V.K. 500062,Hyderabad Regional Purchaseand Stores Unit(DPS) Nuclear Fuel Complex, P.O. ECIL Hyderabad Telangana | 180 | |
| 3 | Chord 12mm X 20mm rectangular | Supply of 12mm X 20mm rectangular chord for vacuum sealing, Material Silicon | 50 | MTR | Shobha V.K. 500062,Hyderabad Regional Purchaseand Stores Unit(DPS) Nuclear Fuel Complex, P.O. ECIL Hyderabad Telangana | 180 | |
| 4 | O-ring Lock valve | Lock valve O ring cord as per, drawing no NFC-OMS-VAR 24013-11 | 30 | NOS | Shobha V.K. 500062,Hyderabad Regional Purchaseand Stores Unit(DPS) Nuclear Fuel Complex, P.O. ECIL Hyderabad Telangana | 180 | |
| 5 | O-ring 331mm ID X 9mm Dia | 331mm ID X 9mm Dia chord joint less O ring, Material Silicon | 50 | NOS | Shobha V.K. 500062,Hyderabad Regional Purchaseand Stores Unit(DPS) Nuclear Fuel Complex, P.O. ECIL Hyderabad Telangana | 180 | |
| 6 | O-ring 354MM ID X10MM DIA | 354MM ID X10MM DIA CHORD JOINT LESS O RING , MATERIAL SILICON | 50 | NOS | Shobha V.K. 500062,Hyderabad Regional Purchaseand Stores Unit(DPS) Nuclear Fuel Complex, P.O. ECIL Hyderabad Telangana | 180 | |
| 7 | O-ring SIZE 500MM X 6MM | SILICON RUBBER O RING SIZE 500MM X 6MM | 200 | NOS | Shobha V.K. 500062,Hyderabad Regional Purchaseand Stores Unit(DPS) Nuclear Fuel Complex, P.O. ECIL Hyderabad Telangana | 180 | |
| 8 | O-ring SIZE 438MM,X12MM | SILICON RUBBER O RING SIZE 438MM,X12MM | 200 | NOS | Shobha V.K. 500062,Hyderabad Regional Purchaseand Stores Unit(DPS) Nuclear Fuel Complex, P.O. ECIL Hyderabad Telangana | 180 |
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_9249136.pdf
GEM_BID • 0.12 MB
spec_2209-merged_2026-04-23-10-22-20_5d6a66eb6bb02cf670625c6276e5eb05.pdf
BOQ • 0.50 MB
boq_item_sample_file_-4_2026-04-23-10-22-20_1479287e33b505501b129b19a9355b21.csv
BOQ • 0.00 MB
gtc.pdf
GEM_OTHER • 0.71 MB
Download all tender documents and submit your bid