Loading…
Loading…
| # | Company | Offered Item | Amount | Rank |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹44.3 L CONSTRUCTION OF TOILET BLOCK FOR PRIMARY SECTION INCLUDING WATER COOLER ROOM AND TOILET FOR CONFERENCE HALL FOR KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SURVEY OF INDIA HATHIBARKALA, DEHRADUN | CONSTRUCTION OF TOILET BLOCK FOR PRIMARY SECTION INCLUDING WATER COOLER ROOM AND TOILET FOR CONFERENCE HALL FOR KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SURVEY OF INDIA HATHIBARKALA, DEHRADUN | ₹44.3 L | L1 |
| 2 | L2₹45.5 L+₹1.2 L (2.68%) CONSTRUCTION OF TOILET BLOCK FOR PRIMARY SECTION INCLUDING WATER COOLER ROOM AND TOILET FOR CONFERENCE HALL FOR KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SURVEY OF INDIA HATHIBARKALA, DEHRADUN | CONSTRUCTION OF TOILET BLOCK FOR PRIMARY SECTION INCLUDING WATER COOLER ROOM AND TOILET FOR CONFERENCE HALL FOR KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SURVEY OF INDIA HATHIBARKALA, DEHRADUN | ₹45.5 L+₹1.2 L (2.68%) | L2 |
| 3 | L3₹45.8 L+₹1.5 L (3.27%) CONSTRUCTION OF TOILET BLOCK FOR PRIMARY SECTION INCLUDING WATER COOLER ROOM AND TOILET FOR CONFERENCE HALL FOR KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SURVEY OF INDIA HATHIBARKALA, DEHRADUN | CONSTRUCTION OF TOILET BLOCK FOR PRIMARY SECTION INCLUDING WATER COOLER ROOM AND TOILET FOR CONFERENCE HALL FOR KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SURVEY OF INDIA HATHIBARKALA, DEHRADUN | ₹45.8 L+₹1.5 L (3.27%) | L3 |
| 4 | L4₹46.2 L+₹1.9 L (4.21%) CONSTRUCTION OF TOILET BLOCK FOR PRIMARY SECTION INCLUDING WATER COOLER ROOM AND TOILET FOR CONFERENCE HALL FOR KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SURVEY OF INDIA HATHIBARKALA, DEHRADUN | CONSTRUCTION OF TOILET BLOCK FOR PRIMARY SECTION INCLUDING WATER COOLER ROOM AND TOILET FOR CONFERENCE HALL FOR KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SURVEY OF INDIA HATHIBARKALA, DEHRADUN | ₹46.2 L+₹1.9 L (4.21%) | L4 |
| 5 | L5₹47.7 L+₹3.3 L (7.46%) CONSTRUCTION OF TOILET BLOCK FOR PRIMARY SECTION INCLUDING WATER COOLER ROOM AND TOILET FOR CONFERENCE HALL FOR KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SURVEY OF INDIA HATHIBARKALA, DEHRADUN | CONSTRUCTION OF TOILET BLOCK FOR PRIMARY SECTION INCLUDING WATER COOLER ROOM AND TOILET FOR CONFERENCE HALL FOR KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SURVEY OF INDIA HATHIBARKALA, DEHRADUN | ₹47.7 L+₹3.3 L (7.46%) | L5 |
| Sl No | Description | Qty | Unit | B.S.ASSOCIATES L8 | Mohd Sarwar L2 | NAVEEN CHAUHAN L10 | NEERAJ JAIN L6 | SANJEEV KUMAR L12 | SHOBHIT SANADHYA L5 | shree vishnu steel works L9 | SUKHMAL CHAND JAIN L7 | SATYAPAL SINGH L1 | Mohd Suhail L3 | Sachin Nain L4 | ROHIT PANDEY L11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIVIL WORK | - | - | -32.55 ₹50,72,409.3 | -39.45 ₹45,53,511.98 | -27.86 ₹54,25,109.07 | -35 ₹48,88,163.15 | -22.89 ₹57,98,865.55 | -36.63 ₹47,65,583.06 | -29.99 ₹52,64,927.73 | -34.97 ₹48,90,419.23 | -41.03 ₹44,34,692.01 Lowest | -39.1 ₹45,79,832.86 | -38.55 ₹46,21,194.24 | -24.33 ₹56,90,573.93 |
Tender Value
₹75.2 L
EMD Value
₹1.5 L
Closing Date
15 Dec 2023, 3:00 pmClosed
EE-Dehradun
Executive Engineer
EE CIVIL 1 CPWD Dehradun
CONSTRUCTION OF TOILET BLOCK FOR PRIMARY SECTION INCLUDING WATER COOLER ROOM AND TOILET FOR CONFERENCE HALL FOR KENDRIYA VIDYALAYA NO-2 SURVEY OF INDIA HATHIBARKALA, DEHRADUN
61164
129/EE/C-I/CPWD/DDUN/2023-24
OPEN
Civil Works - Others
NCB
3 months
Dehradun, Uttarakhand
4 documents required · 4 mandatory
₹1.5 L
Not Applicable
15 Dec 2023
6 Dec 2023
15 Dec 2023
15 Dec 2023
15 Dec 2023
stage.html
html • 0.07 MB
boq_comp_chart.xls
xls
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
details.html
html • 0.04 MB
NITNo129.pdf
document • 1.06 MB
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .