Loading…
Loading…
| # | Schedule | Awarded To | Bids | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schedule 1 | Techno Instruments | 2 | ₹13,017.76 |
| 2 | Schedule 2 | DETRIV INSTRUMENTATION AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED | 3 | ₹1,381 |
| 3 | Schedule 3 | DETRIV INSTRUMENTATION AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED | 3 | ₹1,369 |
| 4 | Schedule 4 | DETRIV INSTRUMENTATION AND ELECTRONICS PRIVATE LIMITED | 3 | ₹2,784 |
| 5 | Schedule 5 | THERMAL INSTRUMENT INDIA PRIVATE LIMITED | 2 | ₹2,500 |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
6 May 2026, 4:00 pmClosed
THRMTR AND RTD
9242491
GEM/2026/B/7461774
OE9718603000,OE9718813055,OE9718813063,OE9718813071,OE9751334020,OE9751334039,OE9751334055,OE975133
Sangareddy, Telangana
Item wise evaluation
BOQ
6 documents required · 6 mandatory
1 yrs
Exempted
Yes
6 May 2026
21 Apr 2026
6 May 2026
| Item No | Item Title | Description | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OE9718603000 | THERMOCOUPLE DUPLEX-K TYPE (TX80by3C) | 8 | EA | hpep_or_002 | 112 |
| 2 | OE9718813055 | THRMOCOUPLE-DUPLEX | 1 | EA | hpep_or_002 | 140 |
| 3 | OE9718813063 | THRMOCOUPLE-DUPLEX | 1 | EA | hpep_or_002 | 140 |
| 4 | OE9718813071 | THRMOCOUPLE-DUPLEX | 2 | EA | hpep_or_002 | 140 |
| 5 | OE9751334020 | BMTL DIAL THRMTR (VERT) L230 | 1 | EA | hpep_or_002 | 140 |
| 6 | OE9751334039 | BMTL DIAL THRMTR (VERT) L190 | 1 | EA | hpep_or_002 | 140 |
| 7 | OE9751334055 | BMTL DIAL THRMTR (CO-AX) L550 | 2 | EA | hpep_or_002 | 140 |
| 8 | OE9751334276 | BMTL DIAL THRMTR (EVERY ANGLE) L330 | 13 | EA | hpep_or_002 | 112 |
| 9 | OE9751334284 | BMTL DIAL THRMTR (EVERY ANGLE) L150 | 4 | EA | hpep_or_002 | 56 |
| 10 | OE9751334292 | BMTL DIAL THRMTR (EVERY ANGLE) L275 | 9 | EA | hpep_or_002 | 112 |
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_9242491.pdf
GEM_BID • 0.16 MB
gem_nit-h6a1z44248_2026-04-21-15-15-18_39f692f70958578fc5c4f0e372708327.pdf
BOQ • 3.93 MB
boq_2026-04-21-15-15-18_787ba54787aebfe0605464d808c207dd.csv
BOQ • 0.00 MB
GEMATCR03_cbdb402c-2543-4745-9f421776765251566_hpep_or_002.docx
GEM_OTHER • 0.11 MB
gtc.pdf
GEM_OTHER • 0.71 MB
Download all tender documents and submit your bid