Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹8.0 LAdmitted-Finance PLOT NO 4 DOOR NO 220 MOUNT POONAMALLE ROAD KATTUPAKKAM KANCHIPURAM TAMIL NADU 600056 | THIRUVALLUR | TAMIL NADU | 600056 | ₹8.0 L | L1 | Admitted-Finance |
| Sl No | Description | Qty | Unit | Ringfeder Power Transmission India Pvt.Ltd. L1 |
|---|---|---|---|---|
| 10.00 | CPLG ASSY,R/G-E518/0,RINGFEDER,LFG 106 | 2 | NO | 1,14,500 ₹1,35,110 Lowest |
| 20.00 | COUPLING ASSY,R/G-E517/0,RINGFEDER | 1 | SET | 1,39,300 ₹1,64,374 Lowest |
| 30.00 | GEARBOX HUB SPL,1,RINGFEDER | 2 | SET | 34,580 ₹40,804.4 Lowest |
| 40.00 | SLEEVE SPL,3,RINGFEDER | 2 | SET | 37,040 ₹43,707.2 Lowest |
| 50.00 | HEX NUT&HEX HEAD BLT,RINGFEDER,LFG 106 | 12 | SET | 25,920 ₹30,585.6 Lowest |
| 60.00 | MOTOR HUB SPL,8,RINGFEDER,CPLG,LFG 106 | 2 | SET | 34,580 ₹40,804.4 Lowest |
| 70.00 | GEARBOX HUB,1,RINGFEDER,LFG 108(700) | 2 | SET | 58,020 ₹68,463.6 Lowest |
| 80.00 | SLEEVE,3,RINGFEDER,CPLG,LFG 108(700) | 2 | SET | 37,660 ₹44,438.8 Lowest |
| 90.00 | BOLT&NUT,4,6,RINGFEDER,CPLG,LFG 108(700) | 12 | SET | 62,520 ₹73,773.6 Lowest |
| 100.00 | SPCR ASSY&PLTATE,RINGFEDER,LFG 108(700) | 1 | SET | 72,730 ₹85,821.4 Lowest |
Tender Value
Refer Docs
Closing Date
18 Jul 2026, 11:00 amClosed
DGM
UNIFIED SHARED SERVICES CENTER NAVA RAIPUR 492018
PROCUREMENT OF RC pump coupling and spares for FGD area at NTPC Simhadri
2026_NTPC_110022_1
NTPC/USSC-CPG3/9900329671
Limited
Miscellaneous Goods
Supply
90 days
Simhadri Super Thermal Power P.O. SIMHADRI VISAKHA
3 documents required · 3 mandatory
₹0
Exempted
18 Jul 2026
10 Jul 2026
18 Jul 2026
10 Jul 2026
18 Jul 2026
10 Jul 2026
| Sl No | Description | Qty | Unit | Est. Rate | Est. Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | CPLG ASSY,R/G-E518/0,RINGFEDER,LFG 106 | - | NO | - | - |
| 20 | COUPLING ASSY,R/G-E517/0,RINGFEDER | - | SET | - | - |
| 30 | GEARBOX HUB SPL,1,RINGFEDER | - | SET | - | - |
| 40 | SLEEVE SPL,3,RINGFEDER | - | SET | - | - |
| 50 | HEX NUT&HEX HEAD BLT,RINGFEDER,LFG 106 | - | SET | - | - |
| 60 | MOTOR HUB SPL,8,RINGFEDER,CPLG,LFG 106 | - | SET | - | - |
| 70 | GEARBOX HUB,1,RINGFEDER,LFG 108(700) | - | SET | - | - |
| 80 | SLEEVE,3,RINGFEDER,CPLG,LFG 108(700) | - | SET | - | - |
| 90 | BOLT&NUT,4,6,RINGFEDER,CPLG,LFG 108(700) | - | SET | - | - |
| 100 | SPCR ASSY&PLTATE,RINGFEDER,LFG 108(700) | - | SET | - | - |
stage.html
html • 0.02 MB
tech_eval.pdf
boq_comp_chart.xlsx
xlsx
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
details.html
html • 0.03 MB
Tendernotice_1.pdf
PDF • 0.21 MB
Volume-I Section-II General Purchase Conditions.pdf
Tender Documents • 0.24 MB
Volume-I Section-III Standard Formats & Check Lists.pdf
Tender Documents • 0.42 MB
Volume-II Section-I Special Purchase Conditions.pdf
Tender Documents • 0.41 MB
Technicalspecification.pdf
Tender Documents • 0.20 MB
Tendernotice.pdf
Tender Documents • 0.20 MB
Volume-I Section I Instructions to Bidders.pdf
Tender Documents • 1.49 MB
BOQ_113254.xls
BOQ • 0.38 MB
Bidextend.pdf
PDF • 0.18 MB
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .