Loading…
Loading…
| # | Schedule | Awarded To | Bids | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schedule 1 | M/S MADRAS CHAIN CORPORATION | 1 | ₹4,956 |
| 2 | Schedule 2 | M/S MADRAS CHAIN CORPORATION | 1 | ₹3,717 |
| 3 | Schedule 3 | EXCEL INDUSTRIAL GEARS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹3,693.40 |
| 4 | Schedule 4 | EXCEL INDUSTRIAL GEARS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹3,776 |
| 5 | Schedule 5 | EXCEL INDUSTRIAL GEARS PRIVATE LIMITED | 1 | ₹3,964.80 |
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
21 Dec 2024, 7:00 pmClosed
CHAIN CONNECT LINK CRA 25 4 FULL IS 2403
CHAIN CONNECT LINK SIM 25 4 FULL IS 2403
CHAIN ROLLER 25 4 16B 1 SIM 94 IS 2403
CHAIN ROLLER 25 4 16B 1 SIM 98 IS 2403
CHAIN ROLLER 31 75 20B 1 SIM 56 IS 2403
CHAIN CONNECT LINK CRA 31 7 FULL IS 2403
CHAIN CONNECT LINK SIM 31 7 FULL IS 2403
CHAIN ROLLER 19 05 12B 1 SIM 68 IS 2403
CHAIN CONNECT LINK CRA 19 0 FULL IS 2403
CHAIN CONNECT LINK 12B 19 0 FULL IS 2403
CHAIN ROLLER 6 04B 1 SIM 81 ISO 606
CHAIN CONNECT LINK CRA 6MM FULL ISO 606
CHAIN CONNECT LINK 04B 6MM FULL ISO 606
CHAIN ROLLER 12 7 8B 1 SIMP 45 IS 2403
CHAIN CONNECT LINK CRA 12 7 FULL IS 2403
CHAIN CONNECT LINK 8B 12 7 FULL IS 2403
CHAIN ROLLER 12 70 8B 1 SIMP 88 IS 2403
CHAIN ROLLER 25 4 16B 2 DUP 125 IS 2403
CHAIN CONNECT LINK CRA 1 FULL IS2403
CHAIN CONNECT LINK DUP 1 FULL IS 2403
CHAIN ROLLER 15 87 10B 1 SIM 79 ISO 606
CHAIN CONNECT LINK CRA 15 8 FULL ISO 606
CHAIN CONNECT LINK SIM 15 8 FULL ISO 606
CHAIN ROLLER 25 4 16B 2 DUP 16 IS 2403
CHAIN ROLLER 25 4 16B 1 SIM 163 IS 2403
7235266
GEM/2024/B/5694458
Two Packet Bid
CHAIN CONNECT LINK CRA 25 4 FULL IS 2403
84 days
Chhattisgarh; Bastar
Item wise evaluation
PRODUCT
1 document required · 1 mandatory
| Item | Delivery Location | Qty | Delivery |
|---|---|---|---|
| CHAIN CONNECT LINK CRA 25 4 FULL IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 70 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK SIM 25 4 FULL IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 70 | 84 days |
| CHAIN ROLLER 25 4 16B 1 SIM 94 IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 2 | 84 days |
| CHAIN ROLLER 25 4 16B 1 SIM 98 IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 2 | 84 days |
| CHAIN ROLLER 31 75 20B 1 SIM 56 IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 2 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK CRA 31 7 FULL IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 20 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK SIM 31 7 FULL IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 20 | 84 days |
| CHAIN ROLLER 19 05 12B 1 SIM 68 IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 2 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK CRA 19 0 FULL IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 20 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK 12B 19 0 FULL IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 20 | 84 days |
| CHAIN ROLLER 6 04B 1 SIM 81 ISO 606 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 20 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK CRA 6MM FULL ISO 606 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK 04B 6MM FULL ISO 606 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 50 | 84 days |
| CHAIN ROLLER 12 7 8B 1 SIMP 45 IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 2 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK CRA 12 7 FULL IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 20 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK 8B 12 7 FULL IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 20 | 84 days |
| CHAIN ROLLER 12 70 8B 1 SIMP 88 IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 2 | 84 days |
| CHAIN ROLLER 25 4 16B 2 DUP 125 IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 2 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK CRA 1 FULL IS2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK DUP 1 FULL IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 30 | 84 days |
| CHAIN ROLLER 15 87 10B 1 SIM 79 ISO 606 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 2 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK CRA 15 8 FULL ISO 606 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 20 | 84 days |
| CHAIN CONNECT LINK SIM 15 8 FULL ISO 606 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 20 | 84 days |
| CHAIN ROLLER 25 4 16B 2 DUP 16 IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 2 | 84 days |
| CHAIN ROLLER 25 4 16B 1 SIM 163 IS 2403 | Rathindra Nath Sarkar 494001,NMDC STEELLIMITED, C/o NMDC Iron & Steel Plant, Nagarnar, postboxno.2, Jagdalpur, Dist.Bastar, CG 494001 | 8 | 84 days |
Exempted
21 Dec 2024
11 Dec 2024
21 Dec 2024
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_7235266.pdf
GEM_BID
ts_2024-12-11-17-44-32_2dacedbb559c5fa7cbb12ef0ff02721f.pdf
BOQ
boq_2024-12-11-17-44-32_7eadf7ee28e6a9d8f3692791c7edcdff.csv
BOQ
list-of-categories-where-trials-are-allowed_1712126171.pdf
OTHER
gtc.pdf
OTHER
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .