Loading…
Loading…
Tender Value
Refer Docs
EMD Value
Exempted
Closing Date
3 Oct 2026, 9:00 am
Published by the portal on this tender, for queries and grievance redressal.
N9515 013141 DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 20X8000TO12500X1500 TO 2500MM
N9515 013143 DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 24X8000 TO 12500X1500TO2500MM
N9515 013144 DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 26X4000 TO 6000X1500 TO 2500MM
N9515 013254 DMR 249A STEEL PLATES 6MM THICK
N9515 013256 DMR 294A STEEL PLATES 8MM THICK
N9515 013257 DMR 249A STEEL PLATES 10MM THICK
N9515 013258 DMR 249A STEEL PLATES 12MM THICK
N9515 013138 STEEL SHEET AND PLATE 14 00MM THICK
N9515 013139 STEEL SHEET AND PLATE 16 00MM THICK
N9515 013140 DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 18X8000 TO 12500X1500TO2500MM
9756551
GEM/2026/B/7918042
Two Packet Bid
N9515 013141 DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 20X8000TO12500X1500 TO 2500MM,N9515 013143 DMR 249A STEE
Ernakulam, Kerala
Item wise evaluation
BOQ
5 documents required · 5 mandatory
30%
DCDA, PERUMANOOR,KOCHI,THEVARA, (Area Accounts Officer Navy)
Exempted
Yes
3 Oct 2026
29 Aug 2026
4 Oct 2026
| Item No | Item Title | Description | Qty | Unit | Consignee | Delivery (days) | Spec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N9515 013141 DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 20X8000TO12500X1500 TO 2500MM | DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 20X8000TO12500X1500 TO 2500MM | 29 | metric ton | ERNAKULAM CITY | 365 | |
| 2 | N9515 013143 DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 24X8000 TO 12500X1500TO2500MM | DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 24X8000 TO 12500X1500TO2500MM | 14 | metric ton | ERNAKULAM CITY | 365 | |
| 3 | N9515 013144 DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 26X4000 TO 6000X1500 TO 2500MM | DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 26X4000 TO 6000X1500 TO 2500MM | 17 | metric ton | ERNAKULAM CITY | 365 | |
| 4 | N9515 013254 DMR 249A STEEL PLATES 6MM THICK | DMR 249A STEEL PLATES 6MM THICK | 90 | metric ton | ERNAKULAM CITY | 365 | |
| 5 | N9515 013256 DMR 294A STEEL PLATES 8MM THICK | DMR 249A STEEL PLATES 8MM THICK | 198 | metric ton | ERNAKULAM CITY | 365 | |
| 6 | N9515 013257 DMR 249A STEEL PLATES 10MM THICK | DMR 249A STEEL PLATES 10MM THICK | 228 | metric ton | ERNAKULAM CITY | 365 | |
| 7 | N9515 013258 DMR 249A STEEL PLATES 12MM THICK | DMR 249A STEEL PLATES 12MM THICK | 127 | metric ton | ERNAKULAM CITY | 365 | |
| 8 | N9515 013138 STEEL SHEET AND PLATE 14 00MM THICK | STEEL SHEET AND PLATE 14 00MM THICK | 81 | metric ton | ERNAKULAM CITY | 365 | |
| 9 | N9515 013139 STEEL SHEET AND PLATE 16 00MM THICK | STEEL SHEET AND PLATE 16 00MM THICK | 98 | metric ton | ERNAKULAM CITY | 365 | |
| 10 | N9515 013140 DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 18X8000 TO 12500X1500TO2500MM | DMR 249A STEEL PLATES THKXLXW 18X8000 TO 12500X1500TO2500MM | 44 | metric ton | ERNAKULAM CITY | 365 |
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
bid_9756551.pdf
GEM_BID • 0.16 MB
spec_2026-08-14-11-55-15_1b872c56e7aa187547b5ffc66103f5ad.pdf
BOQ • 2.21 MB
25k95c001_new_boq_2026-08-14-11-55-15_646589dffcfcb6126d1c781504d806df.csv
BOQ • 0.00 MB
ATCspec_787e72d9-bb6a-4d6f-9e7b1786691335237_dcmpn1.pdf
GEM_SPEC • 7.44 MB
gtc.pdf
GEM_OTHER • 0.71 MB
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .