Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹5.9 LAdmitted-Finance | ₹5.9 L | L1 | Admitted-Finance |
| 2 | Rejected-Technical | - | - | Rejected-Technical Technically Disqualified |
| Sl No | Description | Qty | Unit | DANWARA ROADLINES L1 |
|---|---|---|---|---|
| 1.00आयुर्वेद विभागीय एवं आयुष औषधियों के परिवहन कार्य हेतु | ||||
| 1.01 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग पाली | 1 | Nos | 22,789 ₹22,789 |
| 1.02 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग जालोर | 1 | Nos | 25,889 ₹25,889 |
| 1.03 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग सिरोही | 1 | Nos | 28,889 ₹28,889 |
| 1.04 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग बाडमेर | 1 | Nos | 33,889 ₹33,889 |
| 1.05 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग जैसलमेर | 1 | Nos | 38,889 ₹38,889 |
| 1.06 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग बीकानेर | 1 | Nos | 38,889 ₹38,889 |
| 1.07 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग हनुमानगढ | 1 | Nos | 58,889 ₹58,889 |
| 1.08 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग चुरू | 1 | Nos | 58,889 ₹58,889 |
| 1.09 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग श्रीगंगानगर | 1 | Nos | 62,889 ₹62,889 |
Tender Value
₹20 L
EMD Value
₹40,000
Closing Date
15 May 2026, 11:00 amClosed
Manager, Govt Ayurved Pharmacy Jodhpur
Basni 1st Phase Jodhpur
Hiring of Vehicle for Transportation of Ayurved Medicines at Jodhpur Zone Various Places
2026_AYUSH_556916_1
01/2026-27 (354)
Open Tender
Miscellaneous Services
365 days
Manager, Govt Ayurved Pharmacy Jodhpur
Please refer Tender documents.
2 documents required · 2 mandatory
₹500
Ayurved Deptt 7 Egrass Challan
₹40,000
Yes
15 May 2026
6 May 2026
15 May 2026
6 May 2026
15 May 2026
6 May 2026
| Sl No | Description | Qty | Unit | Est. Rate | Est. Amount | Item Code |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1आयुर्वेद विभागीय एवं आयुष औषधियों के परिवहन कार्य हेतु | ||||||
| 1.01 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग पाली | - | Nos | - | - | itemH1Code1 |
| 1.02 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग जालोर | - | Nos | - | - | itemH1Code2 |
| 1.03 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग सिरोही | - | Nos | - | - | itemH1Code3 |
| 1.04 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग बाडमेर | - | Nos | - | - | itemH1Code4 |
| 1.05 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग जैसलमेर | - | Nos | - | - | itemH1Code5 |
| 1.06 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग बीकानेर | - | Nos | - | - | itemH1Code6 |
| 1.07 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग हनुमानगढ | - | Nos | - | - | itemH1Code7 |
| 1.08 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग चुरू | - | Nos | - | - | itemH1Code8 |
| 1.09 | कार्यालय उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग श्रीगंगानगर | - | Nos | - | - | itemH1Code9 |
stage.html
html • 0.03 MB
tech_eval.pdf
boq_comp_chart.xlsx
xlsx
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
details.html
html • 0.03 MB
Tendernotice_1.pdf
PDF • 0.62 MB
transportbid.pdf
Tender Documents • 7.37 MB
BOQ_991365.xls
BOQ • 0.34 MB
Download all tender documents and submit your bid