Loading…
Loading…
| # | Company | Amount | Rank | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L1₹1.3 LAdmitted-Finance | ₹1.3 L | L1 | Admitted-Finance |
| 2 | L2₹1.5 L+₹22,356.28 (17.0%)Admitted-Finance | ₹1.5 L+₹22,356.28 (17.0%) | L2 | Admitted-Finance |
| 3 | L3₹1.8 L+₹45,121.02 (34.4%)Admitted-Finance | ₹1.8 L+₹45,121.02 (34.4%) | L3 | Admitted-Finance |
| 4 | L4₹2.0 L+₹70,179.32 (53.5%)Admitted-Finance F 102 G S ENGINEERING WORKS INDUSTRIAL AREA BAHADRABAD HARIDWAR UTTARAKHAND NEAR LPG GAS PLANT | ₹2.0 L+₹70,179.32 (53.5%) | L4 | Admitted-Finance |
| 5 | L5₹3.6 L+₹2.3 L (174.9%)Admitted-Finance | ₹3.6 L+₹2.3 L (174.9%) | L5 | Admitted-Finance |
| Sl No | Description | Qty | Unit | Jwalapur Engineering Works L6 | Guru Nanak Engg. Works L3 | SAINI ENTERPRISES L9 | G.S.Engineering works L4 | Bhartiya Elecmech Corporation L8 | kankhal engg. industries L5 | EXCEL ENGINEERING L2 | Universal Engg. Works L7 | Ace Industries L1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | HEX.BOLT M42X45 | 665 | No. | 49,210 ₹58,067.8 | 59,185 ₹69,838.3 | 2,26,100 ₹2,66,798 | 46,550 ₹54,929 | 93,100 ₹1,09,858 | 92,435 ₹1,03,527.2 | 25,935 ₹30,603.3 Lowest | 46,550 ₹54,929 | 43,225 ₹51,005.5 |
| 2.00 | WASHER | 720 | No. | 46,080 ₹54,374.4 | 10,728 ₹12,657.6 Lowest | 71,280 ₹84,110.4 | 21,600 ₹25,488 | 72,000 ₹84,960 | 53,280 ₹59,673.6 | 20,880 ₹24,638.4 | 33,120 ₹39,081.6 | 10,800 ₹12,744 |
| 3.00 | WASHER | 600 | No. | 40,800 ₹48,144 | 15,540 ₹18,336 | 72,000 ₹84,960 | 30,000 ₹35,400 | 75,000 ₹88,500 | 52,800 ₹59,136 | 19,800 ₹23,364 | 36,000 ₹42,480 | 15,000 ₹17,700 Lowest |
| 4.00 | WASHER | 160 | No. | 27,200 ₹32,096 | 5,104 ₹6,022.4 Lowest | 24,000 ₹28,320 | 11,200 ₹13,216 | 24,000 ₹28,320 | 19,840 ₹22,220.8 | 6,080 ₹7,174.4 | 25,600 ₹30,208 | 5,120 ₹6,041.6 |
| 5.00 | WASHER | 200 | No. | 16,800 ₹19,824 | 2,980 ₹3,516 Lowest | 22,800 ₹26,904 | 7,000 ₹8,260 | 36,000 ₹42,480 | 24,000 ₹26,880 | 5,800 ₹6,844 | 9,400 ₹11,092 | 3,000 ₹3,540 |
| 6.00 | WASHER | 200 | No. | 1,16,000 ₹1,36,880 | 33,800 ₹39,884 | 88,000 ₹1,03,840 | 28,000 ₹33,040 | 60,000 ₹70,800 | 79,600 ₹89,152 | 31,800 ₹37,524 | 1,70,000 ₹2,00,600 | 24,000 ₹28,320 Lowest |
| 7.00 | THREADED RING | 9 | No. | 25,830 ₹30,479.4 | - | 40,500 ₹47,790 | 13,500 ₹15,930 | 45,000 ₹53,100 | - | 4,995 ₹5,894.1 | 81,000 ₹95,580 | 3,375 ₹3,982.5 Lowest |
| 8.00 | CONNECTION | 48 | No. | 17,856 ₹21,070.08 | 18,240 ₹21,523.2 | 32,640 ₹38,515.2 | 7,200 ₹8,496 | 19,200 ₹22,656 | - | 12,432 ₹14,669.76 | 23,952 ₹28,263.36 | 5,760 ₹6,796.8 Lowest |
| 9.00 | CONNECTING PIECE | 16 | No. | 7,600 ₹8,968 | 3,840 ₹4,531.2 | 7,840 ₹9,251.2 | 5,600 ₹6,608 | 8,000 ₹9,440 | - | 2,400 ₹2,832 | 5,280 ₹6,230.4 | 896 ₹1,057.28 Lowest |
Tender Value
Refer Docs
Closing Date
19 Mar 2026, 1:45 pmClosed
MOHIT PRASAD RATURI
AIX-EM, HEEP, BHEL, HARIDWAR
HEX BOLT, WASHER, CONNECTION ETC.
2026_BHEL_59142_1
X/6610/2025/0951/U/1
Limited
Miscellaneous Services
Piece-work
90 days
BHEL-HEEP
Please refer Tender documents.
2 documents required · 2 mandatory
₹0
Exempted
15 Jul 2026
9 Mar 2026
19 Mar 2026
9 Mar 2026
19 Mar 2026
9 Mar 2026
| Sl No | Description | Qty | Unit | Est. Rate | Est. Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEX.BOLT M42X45 | 665 | No. | - | - |
| 2 | WASHER | 720 | No. | - | - |
| 3 | WASHER | 600 | No. | - | - |
| 4 | WASHER | 160 | No. | - | - |
| 5 | WASHER | 200 | No. | - | - |
| 6 | WASHER | 200 | No. | - | - |
| 7 | THREADED RING | 9 | No. | - | - |
| 8 | CONNECTION | 48 | No. | - | - |
| 9 | CONNECTING PIECE | 16 | No. | - | - |
stage.html
html • 0.04 MB
tech_eval.pdf
boq_comp_chart.xlsx
xlsx
Tap a document below to read it instantly. You can also download everything as a ZIP if you prefer.
details.html
html • 0.03 MB
Tendernotice_1.pdf
PDF • 0.32 MB
NIC_DOCS_X6610_20250951U1.pdf
Tender Documents • 0.26 MB
BOQ_63932.xls
BOQ • 0.35 MB
Special_Instructions.pdf
Other Document • 0.22 MB
GISTC_FOR_INDIAN_BIDDERS_REV_10_SEP_2025.pdf
Additional Documents • 1.34 MB
Download all tender documents and submit your bid
Disclaimer: TenderKart has made every reasonable effort to ensure that the information on this page is accurate and authentic, however it cannot be held liable for any third-party claims or losses or any damages. TenderKart makes no warranty, expressed or implied, as to the results obtained from the use of this information. If you notice any error or omission, please let us know at .